A placa MIJ4273 é de um carro VOLKSWAGEN GOL 1.0 2011 de cor Branca final de chassi T260132 e com registro em QUATA (SP).
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | GOL 1.0 |
Importado: | Não |
Ano: | 2011 |
Ano Modelo: | 2011 |
Cor: | Branca |
Cilindrada: | 999 cc |
Potencia: | 76 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****T260132 |
Motor: | *****N945142 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | QUATA |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Foram encontrados vários veículos da marca VOLKSWAGEN na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2011 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 005318-0 |
Modelo: Gol SELEÇÃO 1.0 Mi Total Flex 8V 5p |
Valor: R$27.397,00 |
FIPE: 005316-3 |
Modelo: Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 2p |
Valor: R$18.939,00 |
FIPE: 005317-1 |
Modelo: Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$21.323,00 |
FIPE: 005228-0 |
Modelo: Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p |
Valor: R$25.450,00 |
FIPE: 005227-2 |
Modelo: Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p |
Valor: R$22.053,00 |
FIPE: 005275-2 |
Modelo: Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$25.906,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
005318-0 | Gol SELEÇÃO 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | R$27.397,00 |
005316-3 | Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$18.939,00 |
005317-1 | Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$21.323,00 |
005228-0 | Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p | R$25.450,00 |
005227-2 | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$22.053,00 |
005275-2 | Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$25.906,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro VOLKSWAGEN.
Valor Venal: | R$21.303,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$852,12 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro VOLKSWAGEN GOL 1.0 2011:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$19.733,00 | 2,00 % | R$394,66 |
AL | R$19.654,00 | 2,75 % | R$540,49 |
AM | R$19.733,00 | 2,00 % | R$394,66 |
BA | R$19.654,00 | 2,50 % | R$491,35 |
CE | R$19.640,00 | 2,00 % | R$392,80 |
DF | R$17.219,00 | 3,50 % | R$602,67 |
ES | R$19.827,00 | 2,00 % | R$396,54 |
GO | R$19.798,00 | 3,00 % | R$593,94 |
MA | R$19.654,00 | 2,50 % | R$491,35 |
MG | R$19.830,00 | 4,00 % | R$793,20 |
MS | R$19.798,00 | 3,00 % | R$593,94 |
PA | R$19.720,00 | 2,50 % | R$493,00 |
PB | R$19.654,00 | 2,50 % | R$491,35 |
PR | R$18.779,00 | 3,50 % | R$657,27 |
RJ | R$19.827,00 | 4,00 % | R$793,08 |
RO | R$19.733,00 | 2,00 % | R$394,66 |
RR | R$19.733,00 | 3,00 % | R$591,99 |
RS | R$20.520,00 | 3,00 % | R$615,60 |
SE | R$19.640,00 | 3,00 % | R$589,20 |
TO | R$15.786,00 | 2,50 % | R$394,65 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'MIJ4C73'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.