A placa MIQ1H60 é de um carro HONDA CIVIC LXL FLEX 2011 de cor Cinza final de chassi Z125594 e com registro em BRUSQUE (SC).
Marca: | HONDA |
Modelo: | CIVIC LXL FLEX |
Importado: | Não |
Ano: | 2011 |
Ano Modelo: | 2011 |
Cor: | Cinza |
Cilindrada: | 1798 cc |
Potencia: | 140 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****Z125594 |
Motor: | *****1125584 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SC |
Município: | BRUSQUE |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Santa Catarina.
Foram encontrados vários veículos da marca HONDA na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2011 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 014064-3 |
Modelo: Civic Sed. LXL/LXL SE 1.8 Flex 16V Mec. |
Valor: R$47.359,00 |
FIPE: 014065-1 |
Modelo: Civic Sed. LXL/ LXL SE 1.8 Flex 16V Aut. |
Valor: R$49.464,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
014064-3 | Civic Sed. LXL/LXL SE 1.8 Flex 16V Mec. | R$47.359,00 |
014065-1 | Civic Sed. LXL/ LXL SE 1.8 Flex 16V Aut. | R$49.464,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro HONDA.
Valor Venal: | R$45.611,00 |
Aliquota: | 2,00 % |
Valor IPVA: | R$912,22 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro HONDA CIVIC LXL FLEX 2011:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$43.870,00 | 2,00 % | R$877,40 |
AL | R$43.695,00 | 3,00 % | R$1.310,85 |
AM | R$43.870,00 | 3,00 % | R$1.316,10 |
BA | R$43.694,00 | 2,50 % | R$1.092,35 |
CE | R$43.667,00 | 3,00 % | R$1.310,01 |
DF | R$38.574,00 | 3,50 % | R$1.350,09 |
ES | R$44.079,00 | 2,00 % | R$881,58 |
GO | R$44.015,00 | 3,75 % | R$1.650,56 |
MA | R$43.694,00 | 2,50 % | R$1.092,35 |
MG | R$44.080,00 | 4,00 % | R$1.763,20 |
MS | R$44.015,00 | 3,00 % | R$1.320,45 |
PA | R$43.880,00 | 2,50 % | R$1.097,00 |
PB | R$43.694,00 | 2,50 % | R$1.092,35 |
PE | R$43.667,00 | 3,00 % | R$1.310,01 |
PR | R$44.569,00 | 3,50 % | R$1.559,92 |
RJ | R$44.079,00 | 4,00 % | R$1.763,16 |
RO | R$43.870,00 | 3,00 % | R$1.316,10 |
RR | R$43.870,00 | 3,00 % | R$1.316,10 |
RS | R$45.620,00 | 3,00 % | R$1.368,60 |
SE | R$43.680,00 | 3,00 % | R$1.310,40 |
SP | R$47.683,00 | 4,00 % | R$1.907,32 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este carro foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era MIQ-1760.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.