A placa OJD4543 é de um ônibus VOLKSWAGEN 15.190 EOD E.S.ORE 2012 de cor Amarela final de chassi R316476 e com registro em SAO BERNARDO (MA).
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | 15.190 EOD E.S.ORE |
Importado: | Não |
Ano: | 2012 |
Ano Modelo: | 2013 |
Cor: | Amarela |
Cilindrada: | 4600 cc |
Potencia: | 186 cv |
Combustível: | Diesel |
Chassi: | *****R316476 |
Motor: | *****A153365 |
Passageiros: | 54 |
UF: | MA |
Município: | SAO BERNARDO |
Segmento: | Ônibus |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Maranhão.
Não foram encontrados veículos na Tabela FIPE que correspondem a VOLKSWAGEN 15.190 EOD E.S.ORE 2012
Veja a Tabela FIPE VOLKSWAGEN.
Veja mais informações na Tabela FIPE ônibus VOLKSWAGEN.
Valor Venal: | R$150.441,00 |
Aliquota: | 1,00 % |
Valor IPVA: | R$1.504,41 |
Veja o IPVA em outros estados para o ônibus VOLKSWAGEN 15.190 EOD E.S.ORE 2012:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AM | R$151.046,00 | 2,00 % | R$3.020,92 |
BA | R$150.441,00 | 1,00 % | R$1.504,41 |
CE | R$150.400,00 | 1,00 % | R$1.504,00 |
DF | R$134.039,00 | 1,00 % | R$1.340,39 |
ES | R$151.767,00 | 1,00 % | R$1.517,67 |
GO | R$151.545,00 | 1,25 % | R$1.894,31 |
MG | R$151.770,00 | 1,00 % | R$1.517,70 |
MS | R$151.545,00 | 1,50 % | R$2.273,18 |
PA | R$151.000,00 | 1,00 % | R$1.510,00 |
PB | R$150.441,00 | 1,00 % | R$1.504,41 |
PR | R$157.041,00 | 1,00 % | R$1.570,41 |
RJ | R$151.767,00 | 2,00 % | R$3.035,34 |
RR | R$151.046,00 | 2,00 % | R$3.020,92 |
RS | R$157.050,00 | 1,00 % | R$1.570,50 |
SE | R$150.400,00 | 1,00 % | R$1.504,00 |
SP | R$150.004,00 | 2,00 % | R$3.000,08 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'OJD4F43'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.