A placa OLW9672 é de um carro GM - CHEVROLET S10 LT DD2 2012 de cor Prata final de chassi C421507 e com registro em JALES (SP).
Marca: | GM - CHEVROLET |
Modelo: | S10 LT DD2 |
Importado: | Não |
Ano: | 2012 |
Ano Modelo: | 2013 |
Cor: | Prata |
Cilindrada: | 2800 cc |
Potencia: | 180 cv |
Combustível: | Diesel |
Chassi: | *****C421507 |
Motor: | *****A015427 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | JALES |
Segmento: | Comercial Leve |
Especie Veiculo: | Especial |
Carroceria: | Aberta/Cabine dupla |
Capacidade Carga: | 120 |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Foram encontrados vários veículos da marca GM - CHEVROLET na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2012 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 004397-4 |
Modelo: S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut |
Valor: R$116.794,00 |
FIPE: 004410-5 |
Modelo: S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Dies. Mec |
Valor: R$104.927,00 |
FIPE: 004396-6 |
Modelo: S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Dies.Aut |
Valor: R$113.886,00 |
FIPE: 004390-7 |
Modelo: S10 Pick-Up LTZ 2.4 F.Power 4x2 CD |
Valor: R$89.824,00 |
FIPE: 004395-8 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut |
Valor: R$110.515,00 |
FIPE: 004394-0 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel |
Valor: R$109.206,00 |
FIPE: 004393-1 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel Aut |
Valor: R$108.604,00 |
FIPE: 004392-3 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel |
Valor: R$103.847,00 |
FIPE: 004387-7 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.4 F.Power 4x2 CS |
Valor: R$80.086,00 |
FIPE: 004389-3 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.4 F.Power 4x2 CD |
Valor: R$86.699,00 |
FIPE: 004391-5 |
Modelo: S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel |
Valor: R$100.723,00 |
FIPE: 004413-0 |
Modelo: S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. |
Valor: R$100.831,00 |
FIPE: 004411-3 |
Modelo: S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x2 CS Dies. Mec. |
Valor: R$100.707,00 |
FIPE: 004412-1 |
Modelo: S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x2 CD Dies. Mec. |
Valor: R$95.013,00 |
FIPE: 004386-9 |
Modelo: S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CS |
Valor: R$78.540,00 |
FIPE: 004388-5 |
Modelo: S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CD |
Valor: R$79.550,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
004397-4 | S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut | R$116.794,00 |
004410-5 | S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Dies. Mec | R$104.927,00 |
004396-6 | S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Dies.Aut | R$113.886,00 |
004390-7 | S10 Pick-Up LTZ 2.4 F.Power 4x2 CD | R$89.824,00 |
004395-8 | S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut | R$110.515,00 |
004394-0 | S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel | R$109.206,00 |
004393-1 | S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel Aut | R$108.604,00 |
004392-3 | S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel | R$103.847,00 |
004387-7 | S10 Pick-Up LT 2.4 F.Power 4x2 CS | R$80.086,00 |
004389-3 | S10 Pick-Up LT 2.4 F.Power 4x2 CD | R$86.699,00 |
004391-5 | S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel | R$100.723,00 |
004413-0 | S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. | R$100.831,00 |
004411-3 | S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x2 CS Dies. Mec. | R$100.707,00 |
004412-1 | S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x2 CD Dies. Mec. | R$95.013,00 |
004386-9 | S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CS | R$78.540,00 |
004388-5 | S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CD | R$79.550,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro GM - CHEVROLET.
Valor Venal: | R$80.528,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$3.221,12 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro GM - CHEVROLET S10 LT DD2 2012:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$77.271,00 | 2,00 % | R$1.545,42 |
AL | R$76.962,00 | 3,25 % | R$2.501,27 |
AM | R$77.271,00 | 3,00 % | R$2.318,13 |
BA | R$76.962,00 | 3,00 % | R$2.308,86 |
CE | R$76.933,00 | 3,00 % | R$2.307,99 |
DF | R$72.129,00 | 3,50 % | R$2.524,52 |
ES | R$77.640,00 | 2,00 % | R$1.552,80 |
GO | R$77.526,00 | 3,45 % | R$2.674,65 |
MA | R$64.135,00 | 2,50 % | R$1.603,38 |
MG | R$77.640,00 | 4,00 % | R$3.105,60 |
MS | R$77.526,00 | 3,00 % | R$2.325,78 |
PA | R$77.280,00 | 2,50 % | R$1.932,00 |
PB | R$76.962,00 | 2,50 % | R$1.924,05 |
PE | R$76.933,00 | 3,00 % | R$2.307,99 |
PR | R$71.633,00 | 3,50 % | R$2.507,16 |
RJ | R$77.640,00 | 4,00 % | R$3.105,60 |
RO | R$77.271,00 | 3,00 % | R$2.318,13 |
RR | R$77.271,00 | 2,00 % | R$1.545,42 |
RS | R$80.340,00 | 3,00 % | R$2.410,20 |
SE | R$76.960,00 | 3,00 % | R$2.308,80 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'OLW9G72'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.