A placa OMB8730 é de um carro VOLKSWAGEN GOL 1.0 GIV 2012 de cor Prata final de chassi P055084 e com registro em VICENTINOPOLIS (GO).
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | GOL 1.0 GIV |
Importado: | Não |
Ano: | 2012 |
Ano Modelo: | 2013 |
Cor: | Prata |
Cilindrada: | 999 cc |
Potencia: | 71 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****P055084 |
Motor: | *****P370832 |
Passageiros: | 5 |
UF: | GO |
Município: | VICENTINOPOLIS |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Goiás.
Foram encontrados vários veículos da marca VOLKSWAGEN na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2012 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 005319-8 |
Modelo: Golf Sportline 2.0 Mi Total F. 8V Tip. |
Valor: R$57.375,00 |
FIPE: 005259-0 |
Modelo: Golf Sportline 1.6 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$56.120,00 |
FIPE: 005278-7 |
Modelo: Golf GT 2.0 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$56.365,00 |
FIPE: 005285-0 |
Modelo: Golf GT 2.0 Mi T. Flex 8V 4p Tiptronic |
Valor: R$59.141,00 |
FIPE: 005129-2 |
Modelo: Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Aut/Tiptronic. |
Valor: R$56.254,00 |
FIPE: 005252-3 |
Modelo: Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$55.835,00 |
FIPE: 005314-7 |
Modelo: Golf BLACK EDITON 2.0 Mi T. Flex 8V Tip |
Valor: R$57.854,00 |
FIPE: 005309-0 |
Modelo: Gol I MOTION 1.6 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$33.887,00 |
FIPE: 005316-3 |
Modelo: Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 2p |
Valor: R$24.138,00 |
FIPE: 005317-1 |
Modelo: Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$26.629,00 |
FIPE: 005228-0 |
Modelo: Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p |
Valor: R$29.920,00 |
FIPE: 005339-2 |
Modelo: Gol BLACK 1.0 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$30.663,00 |
FIPE: 005227-2 |
Modelo: Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p |
Valor: R$25.394,00 |
FIPE: 005210-8 |
Modelo: Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p |
Valor: R$35.115,00 |
FIPE: 005324-4 |
Modelo: Gol 1.6 Mi Rallye I MOTION T. Flex 8V 4p |
Valor: R$36.489,00 |
FIPE: 005350-3 |
Modelo: Gol 1.6 Mi I MOTION Total Flex 8V 3p |
Valor: R$32.613,00 |
FIPE: 005310-4 |
Modelo: Gol 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex 8V 4p |
Valor: R$36.393,00 |
FIPE: 005341-4 |
Modelo: Gol 1.0 Total Flex 8V 5p (25 Anos) |
Valor: R$29.068,00 |
FIPE: 005277-9 |
Modelo: Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P |
Valor: R$36.358,00 |
FIPE: 005346-5 |
Modelo: Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 2p |
Valor: R$32.600,00 |
FIPE: 005276-0 |
Modelo: Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$35.283,00 |
FIPE: 005275-2 |
Modelo: Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$31.891,00 |
FIPE: 005345-7 |
Modelo: Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p |
Valor: R$26.389,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
005319-8 | Golf Sportline 2.0 Mi Total F. 8V Tip. | R$57.375,00 |
005259-0 | Golf Sportline 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$56.120,00 |
005278-7 | Golf GT 2.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$56.365,00 |
005285-0 | Golf GT 2.0 Mi T. Flex 8V 4p Tiptronic | R$59.141,00 |
005129-2 | Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Aut/Tiptronic. | R$56.254,00 |
005252-3 | Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$55.835,00 |
005314-7 | Golf BLACK EDITON 2.0 Mi T. Flex 8V Tip | R$57.854,00 |
005309-0 | Gol I MOTION 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$33.887,00 |
005316-3 | Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$24.138,00 |
005317-1 | Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$26.629,00 |
005228-0 | Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p | R$29.920,00 |
005339-2 | Gol BLACK 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$30.663,00 |
005227-2 | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$25.394,00 |
005210-8 | Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | R$35.115,00 |
005324-4 | Gol 1.6 Mi Rallye I MOTION T. Flex 8V 4p | R$36.489,00 |
005350-3 | Gol 1.6 Mi I MOTION Total Flex 8V 3p | R$32.613,00 |
005310-4 | Gol 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex 8V 4p | R$36.393,00 |
005341-4 | Gol 1.0 Total Flex 8V 5p (25 Anos) | R$29.068,00 |
005277-9 | Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P | R$36.358,00 |
005346-5 | Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | R$32.600,00 |
005276-0 | Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$35.283,00 |
005275-2 | Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$31.891,00 |
005345-7 | Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$26.389,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro VOLKSWAGEN.
Valor Venal: | R$21.308,00 |
Aliquota: | 3,00 % |
Valor IPVA: | R$639,24 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro VOLKSWAGEN GOL 1.0 GIV 2012:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$21.238,00 | 2,00 % | R$424,76 |
AL | R$21.153,00 | 2,75 % | R$581,71 |
AM | R$21.238,00 | 2,00 % | R$424,76 |
BA | R$21.153,00 | 2,50 % | R$528,83 |
CE | R$21.120,00 | 2,00 % | R$422,40 |
DF | R$18.379,00 | 3,50 % | R$643,27 |
ES | R$21.339,00 | 2,00 % | R$426,78 |
MG | R$21.340,00 | 4,00 % | R$853,60 |
MS | R$21.308,00 | 3,00 % | R$639,24 |
PA | R$21.240,00 | 2,50 % | R$531,00 |
PB | R$21.153,00 | 2,50 % | R$528,83 |
PE | R$21.133,00 | 3,00 % | R$633,99 |
PR | R$20.021,00 | 3,50 % | R$700,74 |
RJ | R$21.339,00 | 4,00 % | R$853,56 |
RO | R$21.238,00 | 2,00 % | R$424,76 |
RR | R$21.238,00 | 3,00 % | R$637,14 |
RS | R$22.090,00 | 3,00 % | R$662,70 |
SE | R$21.120,00 | 3,00 % | R$633,60 |
SP | R$21.904,00 | 4,00 % | R$876,16 |
TO | R$16.990,00 | 2,50 % | R$424,75 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'OMB8H30'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.