A placa OPE5G08 é de um carro VOLKSWAGEN NOVO GOL 1.0 CITY 2013 de cor Cinza final de chassi T242765 e com registro em OURO PRETO (MG).
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | NOVO GOL 1.0 CITY |
Importado: | Não |
Ano: | 2013 |
Ano Modelo: | 2013 |
Cor: | Cinza |
Cilindrada: | 999 cc |
Potencia: | 76 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****T242765 |
Motor: | *****B512554 |
Passageiros: | 5 |
UF: | MG |
Município: | OURO PRETO |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Minas Gerais.
Foram encontrados vários veículos da marca VOLKSWAGEN na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2013 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 005277-9 |
Modelo: Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P |
Valor: R$35.538,00 |
FIPE: 005276-0 |
Modelo: Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$35.042,00 |
FIPE: 005346-5 |
Modelo: Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 2p |
Valor: R$31.022,00 |
FIPE: 005275-2 |
Modelo: Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$31.586,00 |
FIPE: 005345-7 |
Modelo: Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p |
Valor: R$25.488,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
005277-9 | Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P | R$35.538,00 |
005276-0 | Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$35.042,00 |
005346-5 | Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | R$31.022,00 |
005275-2 | Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$31.586,00 |
005345-7 | Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$25.488,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro VOLKSWAGEN.
Valor Venal: | R$26.140,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$1.045,60 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro VOLKSWAGEN NOVO GOL 1.0 CITY 2013:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$26.010,00 | 2,00 % | R$520,20 |
AL | R$25.906,00 | 2,75 % | R$712,42 |
AM | R$26.010,00 | 2,00 % | R$520,20 |
AP | R$26.010,00 | 3,00 % | R$780,30 |
BA | R$25.906,00 | 2,50 % | R$647,65 |
CE | R$25.880,00 | 2,00 % | R$517,60 |
DF | R$23.832,00 | 3,50 % | R$834,12 |
GO | R$26.096,00 | 3,00 % | R$782,88 |
MA | R$25.906,00 | 2,50 % | R$647,65 |
MS | R$26.096,00 | 3,00 % | R$782,88 |
PA | R$26.000,00 | 2,50 % | R$650,00 |
PB | R$25.906,00 | 2,50 % | R$647,65 |
PE | R$25.900,00 | 3,00 % | R$777,00 |
PR | R$27.042,00 | 3,50 % | R$946,47 |
RJ | R$26.134,00 | 4,00 % | R$1.045,36 |
RN | R$25.900,00 | 3,00 % | R$777,00 |
RO | R$26.010,00 | 2,00 % | R$520,20 |
RR | R$26.010,00 | 3,00 % | R$780,30 |
RS | R$27.050,00 | 3,00 % | R$811,50 |
SE | R$25.880,00 | 3,00 % | R$776,40 |
SP | R$26.134,00 | 4,00 % | R$1.045,36 |
TO | R$20.808,00 | 2,50 % | R$520,20 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este carro foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era OPE-5608.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.