A placa OSW8075 é de um carro GM - CHEVROLET S10 LT FS2 2013 de cor Branca final de chassi C479470 e com registro em RONDON DO PARA (PA).
Marca: | GM - CHEVROLET |
Modelo: | S10 LT FS2 |
Importado: | Não |
Ano: | 2013 |
Ano Modelo: | 2013 |
Cor: | Branca |
Cilindrada: | 2400 cc |
Potencia: | 147 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****C479470 |
Motor: | *****R031122 |
Passageiros: | 2 |
UF: | PA |
Município: | RONDON DO PARA |
Segmento: | Comercial Leve |
Especie Veiculo: | Carga |
Carroceria: | Carroceria Aberta |
Capacidade Carga: | 110 |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Pará.
Foram encontrados vários veículos da marca GM - CHEVROLET na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2013 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 004397-4 |
Modelo: S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut |
Valor: R$120.516,00 |
FIPE: 004396-6 |
Modelo: S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Dies.Aut |
Valor: R$118.265,00 |
FIPE: 004410-5 |
Modelo: S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Dies. Mec |
Valor: R$105.935,00 |
FIPE: 004390-7 |
Modelo: S10 Pick-Up LTZ 2.4 F.Power 4x2 CD |
Valor: R$90.635,00 |
FIPE: 004395-8 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut |
Valor: R$115.309,00 |
FIPE: 004394-0 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel |
Valor: R$110.974,00 |
FIPE: 004393-1 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel Aut |
Valor: R$108.739,00 |
FIPE: 004392-3 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel |
Valor: R$104.565,00 |
FIPE: 004387-7 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.4 F.Power 4x2 CS |
Valor: R$79.999,00 |
FIPE: 004389-3 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.4 F.Power 4x2 CD |
Valor: R$86.312,00 |
FIPE: 004391-5 |
Modelo: S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel |
Valor: R$101.944,00 |
FIPE: 004413-0 |
Modelo: S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. |
Valor: R$103.909,00 |
FIPE: 004411-3 |
Modelo: S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x2 CS Dies. Mec. |
Valor: R$95.257,00 |
FIPE: 004412-1 |
Modelo: S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x2 CD Dies. Mec. |
Valor: R$101.134,00 |
FIPE: 004386-9 |
Modelo: S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CS |
Valor: R$78.576,00 |
FIPE: 004388-5 |
Modelo: S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CD |
Valor: R$80.608,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
004397-4 | S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut | R$120.516,00 |
004396-6 | S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Dies.Aut | R$118.265,00 |
004410-5 | S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Dies. Mec | R$105.935,00 |
004390-7 | S10 Pick-Up LTZ 2.4 F.Power 4x2 CD | R$90.635,00 |
004395-8 | S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut | R$115.309,00 |
004394-0 | S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel | R$110.974,00 |
004393-1 | S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel Aut | R$108.739,00 |
004392-3 | S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel | R$104.565,00 |
004387-7 | S10 Pick-Up LT 2.4 F.Power 4x2 CS | R$79.999,00 |
004389-3 | S10 Pick-Up LT 2.4 F.Power 4x2 CD | R$86.312,00 |
004391-5 | S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel | R$101.944,00 |
004413-0 | S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. | R$103.909,00 |
004411-3 | S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x2 CS Dies. Mec. | R$95.257,00 |
004412-1 | S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x2 CD Dies. Mec. | R$101.134,00 |
004386-9 | S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CS | R$78.576,00 |
004388-5 | S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CD | R$80.608,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro GM - CHEVROLET.
Valor Venal: | R$50.480,00 |
Aliquota: | 2,50 % |
Valor IPVA: | R$1.262,00 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro GM - CHEVROLET S10 LT FS2 2013:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$50.462,00 | 2,00 % | R$1.009,24 |
AL | R$50.260,00 | 3,00 % | R$1.507,80 |
AM | R$50.462,00 | 3,00 % | R$1.513,86 |
AP | R$50.462,00 | 3,00 % | R$1.513,86 |
BA | R$50.260,00 | 2,50 % | R$1.256,50 |
CE | R$50.233,00 | 3,00 % | R$1.506,99 |
DF | R$50.390,00 | 3,50 % | R$1.763,65 |
ES | R$50.703,00 | 2,00 % | R$1.014,06 |
GO | R$50.628,00 | 3,45 % | R$1.746,67 |
MA | R$50.260,00 | 2,50 % | R$1.256,50 |
MG | R$50.710,00 | 4,00 % | R$2.028,40 |
MS | R$50.628,00 | 3,00 % | R$1.518,84 |
PB | R$50.260,00 | 2,50 % | R$1.256,50 |
PE | R$50.233,00 | 3,00 % | R$1.506,99 |
PR | R$64.358,00 | 3,50 % | R$2.252,53 |
RJ | R$50.703,00 | 4,00 % | R$2.028,12 |
RN | R$50.233,00 | 3,00 % | R$1.506,99 |
RO | R$50.462,00 | 3,00 % | R$1.513,86 |
RR | R$50.462,00 | 2,00 % | R$1.009,24 |
RS | R$52.470,00 | 3,00 % | R$1.574,10 |
SE | R$50.240,00 | 3,00 % | R$1.507,20 |
SP | R$64.164,00 | 4,00 % | R$2.566,56 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'OSW8A75'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.