A placa OTH2497 é de um carro GM - CHEVROLET S10 LTZ DD4 2013 de cor Branca final de chassi C495607 e com registro em XINGUARA (PA).
Marca: | GM - CHEVROLET |
Modelo: | S10 LTZ DD4 |
Importado: | Não |
Ano: | 2013 |
Ano Modelo: | 2013 |
Cor: | Branca |
Cilindrada: | 2800 cc |
Potencia: | 180 cv |
Combustível: | Diesel |
Chassi: | *****C495607 |
Motor: | *****A061002 |
Passageiros: | 5 |
UF: | PA |
Município: | XINGUARA |
Segmento: | Comercial Leve |
Especie Veiculo: | Especial |
Carroceria: | Aberta/Cabine dupla |
Capacidade Carga: | 100 |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Pará.
Foram encontrados vários veículos da marca GM - CHEVROLET na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2013 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 004397-4 |
Modelo: S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut |
Valor: R$115.009,00 |
FIPE: 004396-6 |
Modelo: S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Dies.Aut |
Valor: R$109.886,00 |
FIPE: 004410-5 |
Modelo: S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Dies. Mec |
Valor: R$107.086,00 |
FIPE: 004390-7 |
Modelo: S10 Pick-Up LTZ 2.4 F.Power 4x2 CD |
Valor: R$89.236,00 |
FIPE: 004395-8 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut |
Valor: R$109.466,00 |
FIPE: 004394-0 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel |
Valor: R$108.479,00 |
FIPE: 004393-1 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel Aut |
Valor: R$107.272,00 |
FIPE: 004392-3 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel |
Valor: R$101.268,00 |
FIPE: 004387-7 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.4 F.Power 4x2 CS |
Valor: R$80.490,00 |
FIPE: 004389-3 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.4 F.Power 4x2 CD |
Valor: R$86.541,00 |
FIPE: 004391-5 |
Modelo: S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel |
Valor: R$98.814,00 |
FIPE: 004413-0 |
Modelo: S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. |
Valor: R$100.284,00 |
FIPE: 004412-1 |
Modelo: S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x2 CD Dies. Mec. |
Valor: R$99.100,00 |
FIPE: 004411-3 |
Modelo: S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x2 CS Dies. Mec. |
Valor: R$98.428,00 |
FIPE: 004386-9 |
Modelo: S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CS |
Valor: R$78.410,00 |
FIPE: 004388-5 |
Modelo: S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CD |
Valor: R$80.241,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
004397-4 | S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut | R$115.009,00 |
004396-6 | S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Dies.Aut | R$109.886,00 |
004410-5 | S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Dies. Mec | R$107.086,00 |
004390-7 | S10 Pick-Up LTZ 2.4 F.Power 4x2 CD | R$89.236,00 |
004395-8 | S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut | R$109.466,00 |
004394-0 | S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel | R$108.479,00 |
004393-1 | S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel Aut | R$107.272,00 |
004392-3 | S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel | R$101.268,00 |
004387-7 | S10 Pick-Up LT 2.4 F.Power 4x2 CS | R$80.490,00 |
004389-3 | S10 Pick-Up LT 2.4 F.Power 4x2 CD | R$86.541,00 |
004391-5 | S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel | R$98.814,00 |
004413-0 | S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. | R$100.284,00 |
004412-1 | S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x2 CD Dies. Mec. | R$99.100,00 |
004411-3 | S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x2 CS Dies. Mec. | R$98.428,00 |
004386-9 | S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CS | R$78.410,00 |
004388-5 | S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CD | R$80.241,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro GM - CHEVROLET.
Valor Venal: | R$95.640,00 |
Aliquota: | 2,50 % |
Valor IPVA: | R$2.391,00 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro GM - CHEVROLET S10 LTZ DD4 2013:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$95.638,00 | 2,00 % | R$1.912,76 |
AL | R$109.221,00 | 3,25 % | R$3.549,68 |
AM | R$95.638,00 | 3,00 % | R$2.869,14 |
AP | R$95.638,00 | 3,00 % | R$2.869,14 |
BA | R$95.255,00 | 3,00 % | R$2.857,65 |
CE | R$109.200,00 | 3,00 % | R$3.276,00 |
DF | R$90.834,00 | 3,50 % | R$3.179,19 |
ES | R$96.095,00 | 2,00 % | R$1.921,90 |
GO | R$95.954,00 | 3,45 % | R$3.310,41 |
MA | R$79.379,00 | 2,50 % | R$1.984,48 |
MG | R$110.190,00 | 4,00 % | R$4.407,60 |
MS | R$95.954,00 | 3,00 % | R$2.878,62 |
PB | R$109.220,00 | 2,50 % | R$2.730,50 |
PE | R$109.200,00 | 3,00 % | R$3.276,00 |
PR | R$114.012,00 | 3,50 % | R$3.990,42 |
RJ | R$110.183,00 | 4,00 % | R$4.407,32 |
RN | R$109.200,00 | 3,00 % | R$3.276,00 |
RO | R$95.638,00 | 3,00 % | R$2.869,14 |
RR | R$95.638,00 | 2,00 % | R$1.912,76 |
RS | R$114.020,00 | 3,00 % | R$3.420,60 |
SE | R$95.240,00 | 3,00 % | R$2.857,20 |
SP | R$110.181,00 | 4,00 % | R$4.407,24 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'OTH2E97'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.