A placa OTH7992 é de um carro HYUNDAI HB20 1.6M 1.6M 2013 de cor Vermelha final de chassi P069565 e com registro em BREU BRANCO (PA).
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB20 1.6M 1.6M |
Importado: | Não |
Ano: | 2013 |
Ano Modelo: | 2013 |
Cor: | Vermelha |
Cilindrada: | 1591 cc |
Potencia: | 128 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****P069565 |
Motor: | *****U717238 |
Passageiros: | 5 |
UF: | PA |
Município: | BREU BRANCO |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Pará.
Foram encontrados vários veículos da marca HYUNDAI na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2013 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 015094-0 |
Modelo: HB20X Style 1.6 Flex 16v Mec. |
Valor: R$45.239,00 |
FIPE: 015095-9 |
Modelo: HB20X Style 1.6 Flex 16V Aut. |
Valor: R$48.969,00 |
FIPE: 015096-7 |
Modelo: HB20X Premium 1.6 Flex 16V Mec. |
Valor: R$46.114,00 |
FIPE: 015097-5 |
Modelo: HB20X Premium 1.6 Flex 16V Aut. |
Valor: R$54.181,00 |
FIPE: 015102-5 |
Modelo: HB20S Premium 1.6 Flex 16V Mec. 4p |
Valor: R$45.337,00 |
FIPE: 015103-3 |
Modelo: HB20S Premium 1.6 Flex 16V Aut. 4p |
Valor: R$47.433,00 |
FIPE: 015091-6 |
Modelo: HB20 Premium 1.6 Flex 16V Mec. |
Valor: R$44.256,00 |
FIPE: 015092-4 |
Modelo: HB20 Premium 1.6 Flex 16V Aut. |
Valor: R$46.983,00 |
FIPE: 015088-6 |
Modelo: HB20 Comf./C.Plus/C.Style 1.0 Flex 12V |
Valor: R$38.991,00 |
FIPE: 015090-8 |
Modelo: HB20 C.Style/C.Plus 1.6 Flex 16V Aut. |
Valor: R$44.050,00 |
FIPE: 015089-4 |
Modelo: HB20 C./C.Plus/C.Style 1.6 Flex 16V Mec. |
Valor: R$41.461,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
015094-0 | HB20X Style 1.6 Flex 16v Mec. | R$45.239,00 |
015095-9 | HB20X Style 1.6 Flex 16V Aut. | R$48.969,00 |
015096-7 | HB20X Premium 1.6 Flex 16V Mec. | R$46.114,00 |
015097-5 | HB20X Premium 1.6 Flex 16V Aut. | R$54.181,00 |
015102-5 | HB20S Premium 1.6 Flex 16V Mec. 4p | R$45.337,00 |
015103-3 | HB20S Premium 1.6 Flex 16V Aut. 4p | R$47.433,00 |
015091-6 | HB20 Premium 1.6 Flex 16V Mec. | R$44.256,00 |
015092-4 | HB20 Premium 1.6 Flex 16V Aut. | R$46.983,00 |
015088-6 | HB20 Comf./C.Plus/C.Style 1.0 Flex 12V | R$38.991,00 |
015090-8 | HB20 C.Style/C.Plus 1.6 Flex 16V Aut. | R$44.050,00 |
015089-4 | HB20 C./C.Plus/C.Style 1.6 Flex 16V Mec. | R$41.461,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro HYUNDAI.
Valor Venal: | R$38.040,00 |
Aliquota: | 2,50 % |
Valor IPVA: | R$951,00 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro HYUNDAI HB20 1.6M 1.6M 2013:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$38.044,00 | 2,00 % | R$760,88 |
AL | R$37.893,00 | 3,00 % | R$1.136,79 |
AM | R$38.044,00 | 3,00 % | R$1.141,32 |
AP | R$38.044,00 | 3,00 % | R$1.141,32 |
BA | R$37.892,00 | 2,50 % | R$947,30 |
CE | R$37.867,00 | 3,00 % | R$1.136,01 |
DF | R$34.117,00 | 3,50 % | R$1.194,10 |
ES | R$38.226,00 | 2,00 % | R$764,52 |
GO | R$38.170,00 | 3,75 % | R$1.431,38 |
MA | R$37.892,00 | 2,50 % | R$947,30 |
MG | R$38.230,00 | 4,00 % | R$1.529,20 |
MS | R$38.170,00 | 3,00 % | R$1.145,10 |
PB | R$37.892,00 | 2,50 % | R$947,30 |
PE | R$37.867,00 | 3,00 % | R$1.136,01 |
PR | R$39.555,00 | 3,50 % | R$1.384,43 |
RJ | R$38.226,00 | 4,00 % | R$1.529,04 |
RN | R$37.867,00 | 3,00 % | R$1.136,01 |
RO | R$38.044,00 | 3,00 % | R$1.141,32 |
RR | R$38.044,00 | 3,00 % | R$1.141,32 |
RS | R$39.560,00 | 3,00 % | R$1.186,80 |
SC | R$39.555,00 | 2,00 % | R$791,10 |
SE | R$37.880,00 | 3,00 % | R$1.136,40 |
SP | R$38.224,00 | 4,00 % | R$1.528,96 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'OTH7J92'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.