A placa OTS2108 é de um carro TOYOTA COROLLA ALTISFLEX 2014 de cor Prata final de chassi 0216431 e com registro em MAE DO RIO (PA).
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | COROLLA ALTISFLEX |
Importado: | Não |
Ano: | 2014 |
Ano Modelo: | 2015 |
Cor: | Prata |
Cilindrada: | 1987 cc |
Potencia: | 154 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****0216431 |
Passageiros: | 5 |
UF: | PA |
Município: | MAE DO RIO |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Pará.
Não foram encontrados veículos na Tabela FIPE que correspondem a TOYOTA COROLLA ALTISFLEX 2014
Veja a Tabela FIPE TOYOTA.
Veja mais informações na Tabela FIPE carro TOYOTA.
Valor Venal: | R$ 65.680,00 |
Aliquota: | 2,50 % |
Valor IPVA: | R$ 1.642,00 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro TOYOTA COROLLA ALTISFLEX 2014:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 65.679,00 | 2,00 % | R$ 1.313,58 |
AL | R$ 65.417,00 | 3,00 % | R$ 1.962,51 |
AM | R$ 65.679,00 | 2,00 % | R$ 1.313,58 |
AP | R$ 65.679,00 | 3,00 % | R$ 1.970,37 |
BA | R$ 65.416,00 | 2,50 % | R$ 1.635,40 |
CE | R$ 65.400,00 | 3,00 % | R$ 1.962,00 |
DF | R$ 61.259,00 | 3,50 % | R$ 2.144,07 |
ES | R$ 65.993,00 | 2,00 % | R$ 1.319,86 |
GO | R$ 65.896,00 | 3,75 % | R$ 2.471,10 |
MA | R$ 54.513,00 | 2,50 % | R$ 1.362,83 |
MG | R$ 66.000,00 | 4,00 % | R$ 2.640,00 |
MS | R$ 65.896,00 | 3,00 % | R$ 1.976,88 |
PB | R$ 65.416,00 | 2,50 % | R$ 1.635,40 |
PE | R$ 65.400,00 | 3,00 % | R$ 1.962,00 |
PR | R$ 68.286,00 | 3,50 % | R$ 2.390,01 |
RJ | R$ 65.993,00 | 4,00 % | R$ 2.639,72 |
RN | R$ 65.400,00 | 3,00 % | R$ 1.962,00 |
RO | R$ 65.679,00 | 3,00 % | R$ 1.970,37 |
RR | R$ 65.679,00 | 3,00 % | R$ 1.970,37 |
RS | R$ 68.290,00 | 3,00 % | R$ 2.048,70 |
SE | R$ 65.400,00 | 3,00 % | R$ 1.962,00 |
SP | R$ 68.130,00 | 4,00 % | R$ 2.725,20 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'OTS2B08'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.