A placa OXA5176 é de um carro FORD FIESTA SEDAN1.6FLEX 2014 de cor Prata final de chassi 8106238 e com registro em SAO VICENTE (SP).
Marca: | FORD |
Modelo: | FIESTA SEDAN1.6FLEX |
Importado: | Não |
Ano: | 2014 |
Ano Modelo: | 2014 |
Cor: | Prata |
Cilindrada: | 1598 cc |
Potencia: | 107 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****8106238 |
Motor: | *****8106238 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | SAO VICENTE |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Foram encontrados vários veículos da marca FORD na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2014 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 003399-5 |
Modelo: Fiesta Sedan TITANIUM 1.6 16V Flex Mec |
Valor: R$41.554,00 |
FIPE: 003385-5 |
Modelo: Fiesta Sedan SE 1.6 8V Flex 4p |
Valor: R$33.991,00 |
FIPE: 003340-5 |
Modelo: Fiesta Sedan SE 1.6 16V Flex 4p |
Valor: R$36.570,00 |
FIPE: 003397-9 |
Modelo: Fiesta Sedan 1.6 16V Flex Mec. |
Valor: R$38.785,00 |
FIPE: 003398-7 |
Modelo: Fiesta Sedan 1.6 16V Flex Aut. |
Valor: R$39.544,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
003399-5 | Fiesta Sedan TITANIUM 1.6 16V Flex Mec | R$41.554,00 |
003385-5 | Fiesta Sedan SE 1.6 8V Flex 4p | R$33.991,00 |
003340-5 | Fiesta Sedan SE 1.6 16V Flex 4p | R$36.570,00 |
003397-9 | Fiesta Sedan 1.6 16V Flex Mec. | R$38.785,00 |
003398-7 | Fiesta Sedan 1.6 16V Flex Aut. | R$39.544,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro FORD.
Valor Venal: | R$33.521,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$1.340,84 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro FORD FIESTA SEDAN1.6FLEX 2014:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$31.924,00 | 2,00 % | R$638,48 |
AL | R$31.797,00 | 3,00 % | R$953,91 |
AM | R$31.924,00 | 3,00 % | R$957,72 |
AP | R$31.924,00 | 3,00 % | R$957,72 |
BA | R$31.796,00 | 2,50 % | R$794,90 |
CE | R$31.767,00 | 3,00 % | R$953,01 |
DF | R$29.710,00 | 3,50 % | R$1.039,85 |
ES | R$32.076,00 | 2,00 % | R$641,52 |
GO | R$32.030,00 | 3,75 % | R$1.201,13 |
MA | R$31.796,00 | 2,50 % | R$794,90 |
MG | R$32.080,00 | 4,00 % | R$1.283,20 |
MS | R$32.030,00 | 3,00 % | R$960,90 |
PA | R$31.920,00 | 2,50 % | R$798,00 |
PB | R$31.796,00 | 2,50 % | R$794,90 |
PE | R$31.767,00 | 3,00 % | R$953,01 |
PR | R$33.191,00 | 3,50 % | R$1.161,69 |
RJ | R$32.076,00 | 4,00 % | R$1.283,04 |
RN | R$31.767,00 | 3,00 % | R$953,01 |
RO | R$31.924,00 | 3,00 % | R$957,72 |
RR | R$31.924,00 | 3,00 % | R$957,72 |
RS | R$33.200,00 | 3,00 % | R$996,00 |
SC | R$33.191,00 | 2,00 % | R$663,82 |
SE | R$31.760,00 | 3,00 % | R$952,80 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'OXA5B76'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.