A placa PIG4G22 é de um carro FIAT SIENA ESSENCE 1.6 2014 de cor Branca final de chassi 3209812 e com registro em TERESINA (PI).
Marca: | FIAT |
Modelo: | SIENA ESSENCE 1.6 |
Importado: | Não |
Ano: | 2014 |
Ano Modelo: | 2015 |
Cor: | Branca |
Cilindrada: | 1600 cc |
Potencia: | 117 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****3209812 |
Motor: | *****2660565 |
Passageiros: | 5 |
UF: | PI |
Município: | TERESINA |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Piauí.
Foram encontrados vários veículos da marca FIAT na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2014 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 001422-2 |
Modelo: Grand Siena ESSENCE ITALIA 1.6 Flex 16V |
Valor: R$40.181,00 |
FIPE: 001380-3 |
Modelo: Grand Siena ESSENCE Dual. 1.6 Flex 16V |
Valor: R$41.096,00 |
FIPE: 001379-0 |
Modelo: Grand Siena ESSENCE 1.6 Flex 16V |
Valor: R$39.510,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
001422-2 | Grand Siena ESSENCE ITALIA 1.6 Flex 16V | R$40.181,00 |
001380-3 | Grand Siena ESSENCE Dual. 1.6 Flex 16V | R$41.096,00 |
001379-0 | Grand Siena ESSENCE 1.6 Flex 16V | R$39.510,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro FIAT.
Não foram encontrados detalhes de IPVA para o carro com placa PIG4G22 no estado Piauí.
Veja o IPVA em outros estados para o carro FIAT SIENA ESSENCE 1.6 2014:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$38.618,00 | 2,00 % | R$772,36 |
AM | R$38.618,00 | 2,00 % | R$772,36 |
AP | R$38.618,00 | 3,00 % | R$1.158,54 |
BA | R$38.464,00 | 2,50 % | R$961,60 |
CE | R$38.433,00 | 3,00 % | R$1.152,99 |
DF | R$34.597,00 | 3,50 % | R$1.210,90 |
ES | R$38.803,00 | 2,00 % | R$776,06 |
GO | R$38.746,00 | 3,75 % | R$1.452,98 |
MA | R$38.464,00 | 2,50 % | R$961,60 |
MG | R$38.810,00 | 4,00 % | R$1.552,40 |
MS | R$38.746,00 | 3,00 % | R$1.162,38 |
PA | R$38.600,00 | 2,50 % | R$965,00 |
PB | R$38.464,00 | 2,50 % | R$961,60 |
PE | R$38.433,00 | 3,00 % | R$1.152,99 |
PR | R$38.607,00 | 3,50 % | R$1.351,25 |
RJ | R$38.803,00 | 4,00 % | R$1.552,12 |
RN | R$38.433,00 | 3,00 % | R$1.152,99 |
RO | R$38.618,00 | 3,00 % | R$1.158,54 |
RR | R$38.618,00 | 3,00 % | R$1.158,54 |
RS | R$40.160,00 | 3,00 % | R$1.204,80 |
SC | R$40.151,00 | 2,00 % | R$803,02 |
SE | R$38.440,00 | 3,00 % | R$1.153,20 |
SP | R$39.807,00 | 4,00 % | R$1.592,28 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este carro foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era PIG-4622.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.