A placa PIX9517 é de um carro HONDA HR-V EX CVT 2018 de cor Preta final de chassi Z245603 e com registro em TERESINA (PI).
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V EX CVT |
Importado: | Não |
Ano: | 2018 |
Ano Modelo: | 2018 |
Cor: | Preta |
Cilindrada: | 1799 cc |
Potencia: | 140 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****Z245603 |
Motor: | *****8245663 |
Passageiros: | 5 |
UF: | PI |
Município: | TERESINA |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Piauí.
Foram encontrados vários veículos da marca HONDA na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2018 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 014087-2 |
Modelo: HR-V EX 1.8 Flexone 16V 5p Aut. |
Valor: R$ 99.385,00 |
FIPE: 014088-0 |
Modelo: HR-V EXL 1.8 Flexone 16V 5p Aut. |
Valor: R$ 102.646,00 |
FIPE: 014086-4 |
Modelo: HR-V LX 1.8 Flexone 16V 5p Aut. |
Valor: R$ 96.159,00 |
FIPE: 014085-6 |
Modelo: HR-V LX 1.8 Flexone 16V 5p Mec. |
Valor: R$ 96.118,00 |
FIPE: 014096-1 |
Modelo: HR-V Touring 1.8 Flexone 16V 5p Aut. |
Valor: R$ 107.286,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
014087-2 | HR-V EX 1.8 Flexone 16V 5p Aut. | R$ 99.385,00 |
014088-0 | HR-V EXL 1.8 Flexone 16V 5p Aut. | R$ 102.646,00 |
014086-4 | HR-V LX 1.8 Flexone 16V 5p Aut. | R$ 96.159,00 |
014085-6 | HR-V LX 1.8 Flexone 16V 5p Mec. | R$ 96.118,00 |
014096-1 | HR-V Touring 1.8 Flexone 16V 5p Aut. | R$ 107.286,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro HONDA.
Não foram encontrados detalhes de IPVA para o carro com placa PIX9517 no estado Piauí.
Veja o IPVA em outros estados para o carro HONDA HR-V EX CVT 2018:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 97.526,00 | 2,00 % | R$ 1.950,52 |
AL | R$ 97.136,00 | 3,00 % | R$ 2.914,08 |
AM | R$ 97.526,00 | 2,00 % | R$ 1.950,52 |
AP | R$ 97.526,00 | 3,00 % | R$ 2.925,78 |
BA | R$ 97.136,00 | 2,50 % | R$ 2.428,40 |
CE | R$ 97.133,00 | 3,00 % | R$ 2.913,99 |
DF | R$ 89.504,00 | 3,50 % | R$ 3.132,64 |
ES | R$ 97.992,00 | 2,00 % | R$ 1.959,84 |
GO | R$ 97.848,00 | 3,75 % | R$ 3.669,30 |
MA | R$ 80.947,00 | 2,50 % | R$ 2.023,68 |
MG | R$ 98.000,00 | 4,00 % | R$ 3.920,00 |
MS | R$ 97.848,00 | 3,00 % | R$ 2.935,44 |
PA | R$ 97.520,00 | 2,50 % | R$ 2.438,00 |
PB | R$ 97.136,00 | 2,50 % | R$ 2.428,40 |
PE | R$ 97.133,00 | 3,00 % | R$ 2.913,99 |
PR | R$ 101.397,00 | 3,50 % | R$ 3.548,90 |
RJ | R$ 97.992,00 | 4,00 % | R$ 3.919,68 |
RN | R$ 97.133,00 | 3,00 % | R$ 2.913,99 |
RO | R$ 97.526,00 | 3,00 % | R$ 2.925,78 |
RR | R$ 97.526,00 | 3,00 % | R$ 2.925,78 |
RS | R$ 101.400,00 | 3,00 % | R$ 3.042,00 |
SC | R$ 101.397,00 | 2,00 % | R$ 2.027,94 |
SE | R$ 97.120,00 | 3,00 % | R$ 2.913,60 |
SP | R$ 97.990,00 | 4,00 % | R$ 3.919,60 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'PIX9F17'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.