A placa PJF3E12 é de uma moto HONDA BIZ 100 ES 2015 de cor Branca final de chassi R018819 e com registro em ITAJUIPE (BA).
Marca: | HONDA |
Modelo: | BIZ 100 ES |
Importado: | Não |
Ano: | 2015 |
Ano Modelo: | 2015 |
Cor: | Branca |
Cilindrada: | 97 cc |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****R018819 |
Motor: | *****F018819 |
Passageiros: | 2 |
UF: | BA |
Município: | ITAJUIPE |
Segmento: | Moto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Bahia.
Foram encontrados vários veículos da marca HONDA na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2015 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 811002-6 |
Modelo: C 100 BIZ-ES |
Valor: R$10.423,00 |
FIPE: 811003-4 |
Modelo: C 100 BIZ/ 100 BIZ KS |
Valor: R$9.731,00 |
FIPE: 811106-5 |
Modelo: BIZ 125 EX/ 125 EX FLEX |
Valor: R$11.967,00 |
FIPE: 811080-8 |
Modelo: BIZ 125 ES/ ES F.INJ./ES MIX F.INJECTION |
Valor: R$11.367,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
811002-6 | C 100 BIZ-ES | R$10.423,00 |
811003-4 | C 100 BIZ/ 100 BIZ KS | R$9.731,00 |
811106-5 | BIZ 125 EX/ 125 EX FLEX | R$11.967,00 |
811080-8 | BIZ 125 ES/ ES F.INJ./ES MIX F.INJECTION | R$11.367,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE moto HONDA.
Valor Venal: | R$7.032,00 |
Aliquota: | 1,00 % |
Valor IPVA: | R$70,32 |
Veja o IPVA em outros estados para a moto HONDA BIZ 100 ES 2015:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$7.060,00 | 1,00 % | R$70,60 |
AL | R$7.032,00 | 3,25 % | R$228,54 |
AM | R$7.060,00 | 2,00 % | R$141,20 |
AP | R$7.060,00 | 1,50 % | R$105,90 |
CE | R$7.000,00 | 2,00 % | R$140,00 |
DF | R$5.904,00 | 2,50 % | R$147,60 |
ES | R$7.094,00 | 1,00 % | R$70,94 |
GO | R$7.083,00 | 3,00 % | R$212,49 |
MA | R$7.032,00 | 1,00 % | R$70,32 |
MG | R$7.100,00 | 2,00 % | R$142,00 |
MS | R$7.083,00 | 2,00 % | R$141,66 |
PA | R$7.100,00 | 1,00 % | R$71,00 |
RJ | R$7.094,00 | 2,00 % | R$141,88 |
RN | R$7.000,00 | 2,00 % | R$140,00 |
RO | R$7.060,00 | 2,00 % | R$141,20 |
RR | R$7.060,00 | 2,00 % | R$141,20 |
RS | R$7.340,00 | 2,00 % | R$146,80 |
SC | R$7.340,00 | 1,00 % | R$73,40 |
SE | R$7.000,00 | 2,00 % | R$140,00 |
SP | R$7.574,00 | 2,00 % | R$151,48 |
TO | R$5.648,00 | 2,50 % | R$141,20 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este moto foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era PJF-3412.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.