A placa PLT1B45 é de uma moto HONDA CG 160 TITAN 2019 de cor Vermelha final de chassi R047045 e com registro em IBOTIRAMA (BA).
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 TITAN |
Importado: | Não |
Ano: | 2019 |
Ano Modelo: | 2019 |
Cor: | Vermelha |
Cilindrada: | 162 cc |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****R047045 |
Motor: | *****K047071 |
Passageiros: | 2 |
UF: | BA |
Município: | IBOTIRAMA |
Segmento: | Moto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Bahia.
Foram encontrados vários veículos da marca HONDA na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2019 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 811154-5 |
Modelo: CG 160 TITAN 25TH ANNIVERSARY |
Valor: R$ 15.707,00 |
FIPE: 811133-2 |
Modelo: CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos |
Valor: R$ 14.959,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
811154-5 | CG 160 TITAN 25TH ANNIVERSARY | R$ 15.707,00 |
811133-2 | CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | R$ 14.959,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE moto HONDA.
Valor Venal: | R$ 13.603,00 |
Aliquota: | 1,00 % |
Valor IPVA: | R$ 136,03 |
Veja o IPVA em outros estados para a moto HONDA CG 160 TITAN 2019:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 13.658,00 | 1,00 % | R$ 136,58 |
AL | R$ 13.603,00 | 3,25 % | R$ 442,10 |
AM | R$ 13.658,00 | 2,00 % | R$ 273,16 |
AP | R$ 13.658,00 | 1,50 % | R$ 204,87 |
CE | R$ 13.600,00 | 3,00 % | R$ 408,00 |
DF | R$ 11.788,00 | 2,50 % | R$ 294,70 |
ES | R$ 13.723,00 | 1,00 % | R$ 137,23 |
GO | R$ 13.703,00 | 3,00 % | R$ 411,09 |
MA | R$ 13.603,00 | 2,00 % | R$ 272,06 |
MG | R$ 13.730,00 | 2,00 % | R$ 274,60 |
MS | R$ 13.703,00 | 2,00 % | R$ 274,06 |
PA | R$ 13.700,00 | 1,00 % | R$ 137,00 |
PB | R$ 13.603,00 | 0,00 % | R$ |
PE | R$ 13.600,00 | 3,00 % | R$ 408,00 |
RJ | R$ 13.723,00 | 2,00 % | R$ 274,46 |
RN | R$ 13.600,00 | 2,00 % | R$ 272,00 |
RO | R$ 13.658,00 | 2,00 % | R$ 273,16 |
RR | R$ 13.658,00 | 2,00 % | R$ 273,16 |
RS | R$ 14.200,00 | 2,00 % | R$ 284,00 |
SC | R$ 14.200,00 | 1,00 % | R$ 142,00 |
SE | R$ 13.600,00 | 2,00 % | R$ 272,00 |
SP | R$ 14.712,00 | 2,00 % | R$ 294,24 |
TO | R$ 10,00 | 2,50 % | R$ 0,25 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este moto foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era PLT-1145.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.