A placa PNH1390 é de um carro FORD FOCUS TI AT 2.0SC 2015 de cor Cinza final de chassi J363531 e com registro em CURITIBANOS (SC).
Marca: | FORD |
Modelo: | FOCUS TI AT 2.0SC |
Importado: | Sim |
Ano: | 2015 |
Ano Modelo: | 2016 |
Cor: | Cinza |
Cilindrada: | 1999 cc |
Potencia: | 178 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****J363531 |
Motor: | *****J363531 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SC |
Município: | CURITIBANOS |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Santa Catarina.
Foram encontrados vários veículos da marca FORD na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2015 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 003347-2 |
Modelo: Focus TITA/TITA Plus 2.0 Flex 5p Aut. |
Valor: R$62.794,00 |
FIPE: 003282-4 |
Modelo: Focus Sedan 2.0 16V/2.0 16V Flex 4p Aut. |
Valor: R$58.400,00 |
FIPE: 003418-5 |
Modelo: Focus Fastback TIT./T.PLUS 2.0 Flex Aut. |
Valor: R$61.840,00 |
FIPE: 003417-7 |
Modelo: Focus Fastback SE/SE PLUS 2.0 Flex Aut. |
Valor: R$57.290,00 |
FIPE: 003283-2 |
Modelo: Focus 2.0 16V/SE/SE Plus Flex 5p Aut. |
Valor: R$58.256,00 |
FIPE: 003281-6 |
Modelo: Focus 1.6 S/SE/SE Plus Flex 8V/16V 5p |
Valor: R$59.306,00 |
FIPE: 003404-5 |
Modelo: Focus 1.6 S/1.6 SE Flex 16v 5p Aut |
Valor: R$59.768,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
003347-2 | Focus TITA/TITA Plus 2.0 Flex 5p Aut. | R$62.794,00 |
003282-4 | Focus Sedan 2.0 16V/2.0 16V Flex 4p Aut. | R$58.400,00 |
003418-5 | Focus Fastback TIT./T.PLUS 2.0 Flex Aut. | R$61.840,00 |
003417-7 | Focus Fastback SE/SE PLUS 2.0 Flex Aut. | R$57.290,00 |
003283-2 | Focus 2.0 16V/SE/SE Plus Flex 5p Aut. | R$58.256,00 |
003281-6 | Focus 1.6 S/SE/SE Plus Flex 8V/16V 5p | R$59.306,00 |
003404-5 | Focus 1.6 S/1.6 SE Flex 16v 5p Aut | R$59.768,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro FORD.
Veja o IPVA em outros estados para o carro FORD FOCUS TI AT 2.0SC 2015:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$60.892,00 | 2,00 % | R$1.217,84 |
AM | R$60.892,00 | 3,00 % | R$1.826,76 |
AP | R$60.892,00 | 3,00 % | R$1.826,76 |
BA | R$60.649,00 | 2,50 % | R$1.516,23 |
CE | R$60.633,00 | 3,00 % | R$1.818,99 |
DF | R$58.556,00 | 3,50 % | R$2.049,46 |
ES | R$61.183,00 | 2,00 % | R$1.223,66 |
GO | R$61.094,00 | 3,75 % | R$2.291,03 |
MA | R$50.541,00 | 2,50 % | R$1.263,53 |
MG | R$61.190,00 | 4,00 % | R$2.447,60 |
MS | R$61.094,00 | 3,00 % | R$1.832,82 |
PA | R$60.880,00 | 2,50 % | R$1.522,00 |
PB | R$60.649,00 | 2,50 % | R$1.516,23 |
PE | R$60.633,00 | 3,00 % | R$1.818,99 |
PR | R$63.310,00 | 3,50 % | R$2.215,85 |
RJ | R$61.183,00 | 4,00 % | R$2.447,32 |
RN | R$60.633,00 | 3,00 % | R$1.818,99 |
RO | R$60.892,00 | 3,00 % | R$1.826,76 |
RR | R$60.892,00 | 3,00 % | R$1.826,76 |
RS | R$63.310,00 | 3,00 % | R$1.899,30 |
SE | R$60.640,00 | 3,00 % | R$1.819,20 |
SP | R$63.217,00 | 4,00 % | R$2.528,68 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'PNH1D90'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.