A placa POT0385 é de um carro RENAULT KWID ZEN 10MT 2019 de cor Bege final de chassi J124664 e com registro em FORTALEZA (CE).
Marca: | RENAULT |
Modelo: | KWID ZEN 10MT |
Importado: | Não |
Ano: | 2019 |
Ano Modelo: | 2020 |
Cor: | Bege |
Cilindrada: | 999 cc |
Potencia: | 70 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****J124664 |
Motor: | *****Q156439 |
Passageiros: | 5 |
UF: | CE |
Município: | FORTALEZA |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Ceará.
Foram encontrados vários veículos da marca RENAULT na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2019 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 025266-2 |
Modelo: KWID Zen 1.0 Flex 12V 5p Mec. |
Valor: R$44.506,00 |
FIPE: 025279-4 |
Modelo: KWID OUTSIDER 1.0 Flex 12V 5p Mec. |
Valor: R$48.281,00 |
FIPE: 025265-4 |
Modelo: KWID Life 1.0 Flex 12V 5p Mec. |
Valor: R$42.921,00 |
FIPE: 025267-0 |
Modelo: KWID Intense 1.0 Flex 12V 5p Mec. |
Valor: R$47.200,00 |
FIPE: 025280-8 |
Modelo: Kwid ConnecTV 1.0 Flex 12V Mec. |
Valor: R$44.761,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
025266-2 | KWID Zen 1.0 Flex 12V 5p Mec. | R$44.506,00 |
025279-4 | KWID OUTSIDER 1.0 Flex 12V 5p Mec. | R$48.281,00 |
025265-4 | KWID Life 1.0 Flex 12V 5p Mec. | R$42.921,00 |
025267-0 | KWID Intense 1.0 Flex 12V 5p Mec. | R$47.200,00 |
025280-8 | Kwid ConnecTV 1.0 Flex 12V Mec. | R$44.761,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro RENAULT.
Valor Venal: | R$43.440,00 |
Aliquota: | 2,00 % |
Valor IPVA: | R$868,80 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro RENAULT KWID ZEN 10MT 2019:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$43.648,00 | 2,00 % | R$872,96 |
AL | R$43.474,00 | 2,75 % | R$1.195,54 |
AM | R$43.648,00 | 2,00 % | R$872,96 |
AP | R$43.648,00 | 3,00 % | R$1.309,44 |
BA | R$43.473,00 | 2,50 % | R$1.086,83 |
DF | R$37.959,00 | 3,50 % | R$1.328,57 |
ES | R$43.856,00 | 2,00 % | R$877,12 |
GO | R$43.792,00 | 3,00 % | R$1.313,76 |
MA | R$43.473,00 | 2,50 % | R$1.086,83 |
MG | R$43.860,00 | 4,00 % | R$1.754,40 |
MS | R$43.792,00 | 3,00 % | R$1.313,76 |
PA | R$43.640,00 | 2,50 % | R$1.091,00 |
PB | R$43.473,00 | 2,50 % | R$1.086,83 |
PE | R$43.467,00 | 3,00 % | R$1.304,01 |
PR | R$45.381,00 | 3,50 % | R$1.588,34 |
RJ | R$43.856,00 | 4,00 % | R$1.754,24 |
RN | R$43.467,00 | 3,00 % | R$1.304,01 |
RO | R$43.648,00 | 2,00 % | R$872,96 |
RR | R$43.648,00 | 3,00 % | R$1.309,44 |
RS | R$45.390,00 | 3,00 % | R$1.361,70 |
SC | R$45.381,00 | 2,00 % | R$907,62 |
SE | R$43.440,00 | 3,00 % | R$1.303,20 |
SP | R$43.855,00 | 4,00 % | R$1.754,20 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'POT0D85'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.