A placa PUJ8A07 é de um carro HYUNDAI I30 1.8 2013 de cor Prata final de chassi U150249 e com registro em BELO HORIZONTE (MG).
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | I30 1.8 |
Importado: | Sim |
Ano: | 2013 |
Ano Modelo: | 2014 |
Cor: | Prata |
Potencia: | 150 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****U150249 |
Motor: | *****U830162 |
Passageiros: | 5 |
UF: | MG |
Município: | BELO HORIZONTE |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Minas Gerais.
FIPE: 015106-8 |
Modelo: i30 1.8 16V Aut. 5p |
Valor: R$59.715,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
015106-8 | i30 1.8 16V Aut. 5p | R$59.715,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro HYUNDAI.
Valor Venal: | R$54.190,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$2.167,60 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro HYUNDAI I30 1.8 2013:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$53.926,00 | 2,00 % | R$1.078,52 |
AL | R$53.710,00 | 3,00 % | R$1.611,30 |
AM | R$53.926,00 | 2,00 % | R$1.078,52 |
AP | R$53.926,00 | 3,00 % | R$1.617,78 |
BA | R$53.710,00 | 2,50 % | R$1.342,75 |
CE | R$53.700,00 | 3,00 % | R$1.611,00 |
DF | R$47.669,00 | 3,50 % | R$1.668,42 |
ES | R$54.183,00 | 2,00 % | R$1.083,66 |
GO | R$54.104,00 | 3,75 % | R$2.028,90 |
MA | R$53.710,00 | 2,50 % | R$1.342,75 |
MS | R$54.104,00 | 3,00 % | R$1.623,12 |
PA | R$53.920,00 | 2,50 % | R$1.348,00 |
PB | R$53.710,00 | 2,50 % | R$1.342,75 |
PE | R$53.700,00 | 3,00 % | R$1.611,00 |
PR | R$56.066,00 | 3,50 % | R$1.962,31 |
RJ | R$54.183,00 | 4,00 % | R$2.167,32 |
RN | R$53.700,00 | 3,00 % | R$1.611,00 |
RO | R$53.926,00 | 3,00 % | R$1.617,78 |
RR | R$53.926,00 | 3,00 % | R$1.617,78 |
RS | R$56.070,00 | 3,00 % | R$1.682,10 |
SE | R$53.680,00 | 3,00 % | R$1.610,40 |
SP | R$57.860,00 | 4,00 % | R$2.314,40 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este carro foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era PUJ-8007.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.