A placa PUZ9C33 é de um carro HONDA CIVIC LXS MT 2014 de cor Cinza final de chassi Z216305 e com registro em BELO HORIZONTE (MG).
Marca: | HONDA |
Modelo: | CIVIC LXS MT |
Importado: | Não |
Ano: | 2014 |
Ano Modelo: | 2015 |
Cor: | Cinza |
Cilindrada: | 1798 cc |
Potencia: | 140 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****Z216305 |
Motor: | *****5203986 |
Passageiros: | 5 |
UF: | MG |
Município: | BELO HORIZONTE |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Minas Gerais.
Foram encontrados vários veículos da marca HONDA na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2014 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 014048-1 |
Modelo: Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 4p |
Valor: R$65.937,00 |
FIPE: 014049-0 |
Modelo: Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p |
Valor: R$68.642,00 |
FIPE: 014074-0 |
Modelo: Civic Sedan LXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p |
Valor: R$72.539,00 |
FIPE: 014084-8 |
Modelo: Civic Coupe Si 2.4 16V 206cv Mec. 2p |
Valor: R$139.020,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
014048-1 | Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 4p | R$65.937,00 |
014049-0 | Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p | R$68.642,00 |
014074-0 | Civic Sedan LXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p | R$72.539,00 |
014084-8 | Civic Coupe Si 2.4 16V 206cv Mec. 2p | R$139.020,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro HONDA.
Valor Venal: | R$57.150,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$2.286,00 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro HONDA CIVIC LXS MT 2014:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$56.874,00 | 2,00 % | R$1.137,48 |
AL | R$56.647,00 | 3,00 % | R$1.699,41 |
AM | R$56.874,00 | 3,00 % | R$1.706,22 |
AP | R$56.874,00 | 3,00 % | R$1.706,22 |
BA | R$56.646,00 | 2,50 % | R$1.416,15 |
CE | R$56.633,00 | 3,00 % | R$1.698,99 |
DF | R$49.732,00 | 3,50 % | R$1.740,62 |
ES | R$57.146,00 | 2,00 % | R$1.142,92 |
GO | R$57.062,00 | 3,75 % | R$2.139,83 |
MA | R$56.646,00 | 2,50 % | R$1.416,15 |
MS | R$57.062,00 | 3,00 % | R$1.711,86 |
PA | R$56.880,00 | 2,50 % | R$1.422,00 |
PB | R$56.646,00 | 2,50 % | R$1.416,15 |
PE | R$56.633,00 | 3,00 % | R$1.698,99 |
PR | R$59.132,00 | 3,50 % | R$2.069,62 |
RJ | R$57.146,00 | 4,00 % | R$2.285,84 |
RN | R$56.633,00 | 3,00 % | R$1.698,99 |
RO | R$56.874,00 | 3,00 % | R$1.706,22 |
RR | R$56.874,00 | 3,00 % | R$1.706,22 |
RS | R$59.140,00 | 3,00 % | R$1.774,20 |
SC | R$59.132,00 | 2,00 % | R$1.182,64 |
SE | R$56.640,00 | 3,00 % | R$1.699,20 |
SP | R$57.145,00 | 4,00 % | R$2.285,80 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este carro foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era PUZ-9233.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.