A placa PWL4693 é de um carro HONDA FIT EX CVT 2015 de cor Cinza final de chassi Z202385 e com registro em MONTES CLAROS (MG).
Marca: | HONDA |
Modelo: | FIT EX CVT |
Importado: | Não |
Ano: | 2015 |
Ano Modelo: | 2016 |
Cor: | Cinza |
Cilindrada: | 1496 cc |
Potencia: | 116 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****Z202385 |
Motor: | *****6402310 |
Passageiros: | 5 |
UF: | MG |
Município: | MONTES CLAROS |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Minas Gerais.
Foram encontrados vários veículos da marca HONDA na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2015 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 014082-1 |
Modelo: Fit DX 1.5 Flexone 16V 5p Aut. |
Valor: R$ 65.794,00 |
FIPE: 014083-0 |
Modelo: Fit DX 1.5 Flexone 16V 5p Mec. |
Valor: R$ 60.545,00 |
FIPE: 014045-7 |
Modelo: Fit EX/S/EX 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut. |
Valor: R$ 68.888,00 |
FIPE: 014056-2 |
Modelo: Fit EXL 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut |
Valor: R$ 70.614,00 |
FIPE: 014081-3 |
Modelo: Fit LX 1.5 Flexone 16V 5p Aut. |
Valor: R$ 68.112,00 |
FIPE: 014080-5 |
Modelo: Fit LX 1.5 Flexone 16V 5p Mec. |
Valor: R$ 66.741,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
014082-1 | Fit DX 1.5 Flexone 16V 5p Aut. | R$ 65.794,00 |
014083-0 | Fit DX 1.5 Flexone 16V 5p Mec. | R$ 60.545,00 |
014045-7 | Fit EX/S/EX 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut. | R$ 68.888,00 |
014056-2 | Fit EXL 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut | R$ 70.614,00 |
014081-3 | Fit LX 1.5 Flexone 16V 5p Aut. | R$ 68.112,00 |
014080-5 | Fit LX 1.5 Flexone 16V 5p Mec. | R$ 66.741,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro HONDA.
Valor Venal: | R$ 59.340,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$ 2.373,60 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro HONDA FIT EX CVT 2015:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 59.055,00 | 2,00 % | R$ 1.181,10 |
AL | R$ 58.819,00 | 3,00 % | R$ 1.764,57 |
AM | R$ 59.055,00 | 3,00 % | R$ 1.771,65 |
AP | R$ 59.055,00 | 3,00 % | R$ 1.771,65 |
BA | R$ 58.819,00 | 2,50 % | R$ 1.470,48 |
CE | R$ 58.800,00 | 3,00 % | R$ 1.764,00 |
DF | R$ 53.335,00 | 3,50 % | R$ 1.866,73 |
ES | R$ 59.337,00 | 2,00 % | R$ 1.186,74 |
GO | R$ 59.250,00 | 3,75 % | R$ 2.221,88 |
MA | R$ 58.819,00 | 2,50 % | R$ 1.470,48 |
MS | R$ 59.250,00 | 3,00 % | R$ 1.777,50 |
PA | R$ 59.040,00 | 2,50 % | R$ 1.476,00 |
PB | R$ 58.819,00 | 2,50 % | R$ 1.470,48 |
PE | R$ 58.800,00 | 3,00 % | R$ 1.764,00 |
PR | R$ 61.399,00 | 3,50 % | R$ 2.148,97 |
RJ | R$ 59.337,00 | 4,00 % | R$ 2.373,48 |
RN | R$ 58.800,00 | 3,00 % | R$ 1.764,00 |
RO | R$ 59.055,00 | 3,00 % | R$ 1.771,65 |
RR | R$ 59.055,00 | 3,00 % | R$ 1.771,65 |
RS | R$ 61.400,00 | 3,00 % | R$ 1.842,00 |
SC | R$ 61.399,00 | 2,00 % | R$ 1.227,98 |
SE | R$ 58.800,00 | 3,00 % | R$ 1.764,00 |
SP | R$ 59.335,00 | 4,00 % | R$ 2.373,40 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'PWL4G93'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.