A placa QAR8H00 é de um carro GM - CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2019 de cor Azul final de chassi C408226 e com registro em CAMPO GRANDE (MS).
Marca: | GM - CHEVROLET |
Modelo: | S10 LTZ DD4A |
Importado: | Não |
Ano: | 2019 |
Ano Modelo: | 2020 |
Cor: | Azul |
Cilindrada: | 2800 cc |
Potencia: | 200 cv |
Combustível: | Diesel |
Chassi: | *****C408226 |
Motor: | *****1551004 |
Passageiros: | 5 |
UF: | MS |
Município: | CAMPO GRANDE |
Segmento: | Comercial Leve |
Especie Veiculo: | Especial |
Carroceria: | Aberta/Cabine dupla |
Capacidade Carga: | 110 |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Mato Grosso do Sul.
Não foram encontrados veículos na Tabela FIPE que correspondem a GM - CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2019
Veja a Tabela FIPE GM - CHEVROLET.
Veja mais informações na Tabela FIPE carro GM - CHEVROLET.
Valor Venal: | R$190.121,00 |
Aliquota: | 3,00 % |
Valor IPVA: | R$5.703,63 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro GM - CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2019:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$189.495,00 | 2,00 % | R$3.789,90 |
AL | R$188.737,00 | 3,25 % | R$6.133,95 |
AM | R$189.495,00 | 3,00 % | R$5.684,85 |
AP | R$189.495,00 | 3,00 % | R$5.684,85 |
BA | R$188.737,00 | 3,00 % | R$5.662,11 |
CE | R$188.714,00 | 3,50 % | R$6.604,99 |
DF | R$160.338,00 | 3,50 % | R$5.611,83 |
ES | R$190.400,00 | 2,00 % | R$3.808,00 |
GO | R$190.121,00 | 3,45 % | R$6.559,17 |
MA | R$188.737,00 | 3,00 % | R$5.662,11 |
MG | R$190.400,00 | 4,00 % | R$7.616,00 |
PA | R$189.480,00 | 2,50 % | R$4.737,00 |
PB | R$188.737,00 | 2,50 % | R$4.718,43 |
PE | R$188.733,00 | 4,00 % | R$7.549,32 |
PR | R$187.169,00 | 3,50 % | R$6.550,92 |
RJ | R$190.400,00 | 4,00 % | R$7.616,00 |
RN | R$188.733,00 | 3,00 % | R$5.661,99 |
RO | R$189.495,00 | 3,00 % | R$5.684,85 |
RR | R$189.495,00 | 2,00 % | R$3.789,90 |
RS | R$197.020,00 | 3,00 % | R$5.910,60 |
SE | R$188.733,00 | 3,00 % | R$5.661,99 |
SP | R$193.468,00 | 4,00 % | R$7.738,72 |
TO | R$151,00 | 3,50 % | R$5,29 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este carro foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era QAR-8700.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.