A placa QHE0B95 é de um carro FIAT UNO WAY 1.0 2014 de cor Prata final de chassi 0596008 e com registro em CARAPICUIBA (SP).
Marca: | FIAT |
Modelo: | UNO WAY 1.0 |
Importado: | Não |
Ano: | 2014 |
Ano Modelo: | 2014 |
Cor: | Prata |
Cilindrada: | 1000 cc |
Potencia: | 75 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****0596008 |
Motor: | *****2101004 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | CARAPICUIBA |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
Foram encontrados vários veículos da marca FIAT na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2014 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 001394-3 |
Modelo: UNO WAY XINGU 1.0 EVO F.Flex 8V 5P |
Valor: R$33.886,00 |
FIPE: 001309-9 |
Modelo: UNO WAY Celeb. 1.0 EVO Fire Flex 8V 5p |
Valor: R$32.309,00 |
FIPE: 001305-6 |
Modelo: UNO WAY 1.0 EVO Fire Flex 8V 5p |
Valor: R$33.802,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
001394-3 | UNO WAY XINGU 1.0 EVO F.Flex 8V 5P | R$33.886,00 |
001309-9 | UNO WAY Celeb. 1.0 EVO Fire Flex 8V 5p | R$32.309,00 |
001305-6 | UNO WAY 1.0 EVO Fire Flex 8V 5p | R$33.802,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro FIAT.
Valor Venal: | R$33.521,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$1.340,84 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro FIAT UNO WAY 1.0 2014:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$29.164,00 | 2,00 % | R$583,28 |
AL | R$29.048,00 | 2,75 % | R$798,82 |
AM | R$29.164,00 | 2,00 % | R$583,28 |
AP | R$29.164,00 | 3,00 % | R$874,92 |
BA | R$29.047,00 | 2,50 % | R$726,18 |
CE | R$29.040,00 | 2,00 % | R$580,80 |
DF | R$24.835,00 | 3,50 % | R$869,23 |
ES | R$29.303,00 | 2,00 % | R$586,06 |
GO | R$29.261,00 | 3,00 % | R$877,83 |
MA | R$29.047,00 | 2,50 % | R$726,18 |
MG | R$29.310,00 | 4,00 % | R$1.172,40 |
MS | R$29.261,00 | 3,00 % | R$877,83 |
PA | R$29.160,00 | 2,50 % | R$729,00 |
PB | R$29.047,00 | 2,50 % | R$726,18 |
PE | R$29.033,00 | 3,00 % | R$870,99 |
PR | R$30.096,00 | 3,50 % | R$1.053,36 |
RJ | R$29.303,00 | 4,00 % | R$1.172,12 |
RN | R$29.033,00 | 3,00 % | R$870,99 |
RO | R$29.164,00 | 3,00 % | R$874,92 |
RR | R$29.164,00 | 3,00 % | R$874,92 |
RS | R$30.330,00 | 3,00 % | R$909,90 |
SC | R$30.322,00 | 2,00 % | R$606,44 |
SE | R$29.040,00 | 3,00 % | R$871,20 |
TO | R$23.331,00 | 2,50 % | R$583,28 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este carro foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era QHE-0195.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.