A placa QKJ6869 é de um ônibus MARCOPOLO VOLARE W-L ON 2018 de cor Amarela final de chassi S501168 e com registro em COLMEIA (TO).
Marca: | MARCOPOLO |
Modelo: | VOLARE W-L ON |
Importado: | Não |
Ano: | 2018 |
Ano Modelo: | 2019 |
Cor: | Amarela |
Potencia: | 162 cv |
Combustível: | Diesel |
Chassi: | *****S501168 |
Motor: | *****6601597 |
Passageiros: | 28 |
UF: | TO |
Município: | COLMEIA |
Segmento: | Ônibus |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Tocatins.
Foram encontrados vários veículos da marca MARCOPOLO na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2018 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 508064-9 |
Modelo: VOLARE URBANO W-L (diesel)(E5) |
Valor: R$254.243,00 |
FIPE: 508063-0 |
Modelo: VOLARE URBANO W9/DW9 (diesel)(E5) |
Valor: R$231.589,00 |
FIPE: 508073-8 |
Modelo: VOLARE URBANO V9L (diesel)(E5) |
Valor: R$218.150,00 |
FIPE: 508060-6 |
Modelo: VOLARE LIMOUSINE W-L (diesel)(E5) |
Valor: R$269.535,00 |
FIPE: 508059-2 |
Modelo: VOLARE LIMOUSINE W9/DW9 (diesel)(E5) |
Valor: R$255.421,00 |
FIPE: 508067-3 |
Modelo: VOLARE FURGÃO V8L MÉDIO (diesel)(E5) |
Valor: R$183.890,00 |
FIPE: 508066-5 |
Modelo: VOLARE FURGÃO V8L CURTO (diesel)(E5) |
Valor: R$182.304,00 |
FIPE: 508044-4 |
Modelo: VOLARE FRETAMENTO W-L (diesel)(E5) |
Valor: R$255.522,00 |
FIPE: 508043-6 |
Modelo: VOLARE FRETAMENTO W9/DW9 (diesel)(E5) |
Valor: R$241.473,00 |
FIPE: 508075-4 |
Modelo: VOLARE FRETAMENTO V9L (diesel)(E5) |
Valor: R$210.263,00 |
FIPE: 508047-9 |
Modelo: VOLARE FRETAMENTO V8L MÉDIO (diesel)(E5) |
Valor: R$196.198,00 |
FIPE: 508048-7 |
Modelo: VOLARE FRETAMENTO V8L LONGO (diesel)(E5) |
Valor: R$206.127,00 |
FIPE: 508046-0 |
Modelo: VOLARE FRETAMENTO V8L CURTO (diesel)(E5) |
Valor: R$187.741,00 |
FIPE: 508050-9 |
Modelo: VOLARE FRETAMENTO V8L 4x4 (diesel)(E5) |
Valor: R$254.127,00 |
FIPE: 508049-5 |
Modelo: VOLARE FRETAMENTO RURAL V8L (die.)(E5) |
Valor: R$201.857,00 |
FIPE: 508055-0 |
Modelo: VOLARE EXECUTIVO W-L (diesel)(E5) |
Valor: R$260.050,00 |
FIPE: 508054-1 |
Modelo: VOLARE EXECUTIVO W9/DW9 (diesel)(E5) |
Valor: R$253.514,00 |
FIPE: 508072-0 |
Modelo: VOLARE EXECUTIVO V9L (diesel)(E5) |
Valor: R$226.593,00 |
FIPE: 508058-4 |
Modelo: VOLARE EXECUTIVO V8L MÉDIO (diesel)(E5) |
Valor: R$202.405,00 |
FIPE: 508057-6 |
Modelo: VOLARE EXECUTIVO V8L CURTO (diesel)(E5) |
Valor: R$200.201,00 |
FIPE: 508034-7 |
Modelo: VOLARE ESCOLAR W-L (diesel)(E5) |
Valor: R$234.041,00 |
FIPE: 508033-9 |
Modelo: VOLARE ESCOLAR W9/DW9 (diesel)(E5) |
Valor: R$208.309,00 |
FIPE: 508074-6 |
Modelo: VOLARE ESCOLAR V9L (diesel)(E5) |
Valor: R$200.176,00 |
FIPE: 508037-1 |
Modelo: VOLARE ESCOLAR V8L MÉDIO (diesel)(E5) |
Valor: R$186.872,00 |
FIPE: 508038-0 |
Modelo: VOLARE ESCOLAR V8L LONGO (diesel)(E5) |
Valor: R$187.032,00 |
FIPE: 508036-3 |
Modelo: VOLARE ESCOLAR V8L CURTO (diesel)(E5) |
Valor: R$185.864,00 |
FIPE: 508039-8 |
Modelo: VOLARE ESCOLAR V8L 4x4 (diesel)(E5) |
Valor: R$249.617,00 |
FIPE: 508071-1 |
Modelo: VOLARE CINCO EXECUTIVO PLUS (diesel)(E5) |
Valor: R$185.885,00 |
FIPE: 508070-3 |
Modelo: VOLARE CINCO EXECUTIVO (diesel)(E5) |
Valor: R$184.847,00 |
FIPE: 508069-0 |
Modelo: VOLARE CINCO ESCOLAR (diesel)(E5) |
Valor: R$169.272,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
508064-9 | VOLARE URBANO W-L (diesel)(E5) | R$254.243,00 |
508063-0 | VOLARE URBANO W9/DW9 (diesel)(E5) | R$231.589,00 |
508073-8 | VOLARE URBANO V9L (diesel)(E5) | R$218.150,00 |
508060-6 | VOLARE LIMOUSINE W-L (diesel)(E5) | R$269.535,00 |
508059-2 | VOLARE LIMOUSINE W9/DW9 (diesel)(E5) | R$255.421,00 |
508067-3 | VOLARE FURGÃO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | R$183.890,00 |
508066-5 | VOLARE FURGÃO V8L CURTO (diesel)(E5) | R$182.304,00 |
508044-4 | VOLARE FRETAMENTO W-L (diesel)(E5) | R$255.522,00 |
508043-6 | VOLARE FRETAMENTO W9/DW9 (diesel)(E5) | R$241.473,00 |
508075-4 | VOLARE FRETAMENTO V9L (diesel)(E5) | R$210.263,00 |
508047-9 | VOLARE FRETAMENTO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | R$196.198,00 |
508048-7 | VOLARE FRETAMENTO V8L LONGO (diesel)(E5) | R$206.127,00 |
508046-0 | VOLARE FRETAMENTO V8L CURTO (diesel)(E5) | R$187.741,00 |
508050-9 | VOLARE FRETAMENTO V8L 4x4 (diesel)(E5) | R$254.127,00 |
508049-5 | VOLARE FRETAMENTO RURAL V8L (die.)(E5) | R$201.857,00 |
508055-0 | VOLARE EXECUTIVO W-L (diesel)(E5) | R$260.050,00 |
508054-1 | VOLARE EXECUTIVO W9/DW9 (diesel)(E5) | R$253.514,00 |
508072-0 | VOLARE EXECUTIVO V9L (diesel)(E5) | R$226.593,00 |
508058-4 | VOLARE EXECUTIVO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | R$202.405,00 |
508057-6 | VOLARE EXECUTIVO V8L CURTO (diesel)(E5) | R$200.201,00 |
508034-7 | VOLARE ESCOLAR W-L (diesel)(E5) | R$234.041,00 |
508033-9 | VOLARE ESCOLAR W9/DW9 (diesel)(E5) | R$208.309,00 |
508074-6 | VOLARE ESCOLAR V9L (diesel)(E5) | R$200.176,00 |
508037-1 | VOLARE ESCOLAR V8L MÉDIO (diesel)(E5) | R$186.872,00 |
508038-0 | VOLARE ESCOLAR V8L LONGO (diesel)(E5) | R$187.032,00 |
508036-3 | VOLARE ESCOLAR V8L CURTO (diesel)(E5) | R$185.864,00 |
508039-8 | VOLARE ESCOLAR V8L 4x4 (diesel)(E5) | R$249.617,00 |
508071-1 | VOLARE CINCO EXECUTIVO PLUS (diesel)(E5) | R$185.885,00 |
508070-3 | VOLARE CINCO EXECUTIVO (diesel)(E5) | R$184.847,00 |
508069-0 | VOLARE CINCO ESCOLAR (diesel)(E5) | R$169.272,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE ônibus MARCOPOLO.
Valor Venal: | R$163.192,00 |
Aliquota: | 1,25 % |
Valor IPVA: | R$2.039,90 |
Veja o IPVA em outros estados para o ônibus MARCOPOLO VOLARE W-L ON 2018:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AL | R$203.174,00 | 2,00 % | R$4.063,48 |
AM | R$203.990,00 | 2,00 % | R$4.079,80 |
AP | R$203.990,00 | 1,50 % | R$3.059,85 |
BA | R$203.173,00 | 1,00 % | R$2.031,73 |
CE | R$203.100,00 | 1,00 % | R$2.031,00 |
DF | R$168.324,00 | 1,00 % | R$1.683,24 |
ES | R$204.964,00 | 1,00 % | R$2.049,64 |
GO | R$204.664,00 | 1,25 % | R$2.558,30 |
MA | R$203.173,00 | 1,00 % | R$2.031,73 |
MG | R$204.970,00 | 1,00 % | R$2.049,70 |
MS | R$204.664,00 | 1,50 % | R$3.069,96 |
PA | R$204.000,00 | 1,00 % | R$2.040,00 |
PB | R$203.173,00 | 1,00 % | R$2.031,73 |
PR | R$214.217,00 | 1,00 % | R$2.142,17 |
RJ | R$204.964,00 | 2,00 % | R$4.099,28 |
RN | R$203.100,00 | 1,00 % | R$2.031,00 |
RR | R$203.990,00 | 2,00 % | R$4.079,80 |
RS | R$212.090,00 | 1,00 % | R$2.120,90 |
SE | R$203.100,00 | 1,00 % | R$2.031,00 |
SP | R$210.339,00 | 2,00 % | R$4.206,78 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'QKJ6I69'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.