A placa QKK4015 é de um caminhão SCANIA R 440 A6X2 2018 de cor Branca final de chassi 3929038 e com registro em ARAGUAINA (TO).
Marca: | SCANIA |
Modelo: | R 440 A6X2 |
Importado: | Não |
Ano: | 2018 |
Ano Modelo: | 2018 |
Cor: | Branca |
Potencia: | 440 cv |
Combustível: | Diesel |
Chassi: | *****3929038 |
Passageiros: | 2 |
UF: | TO |
Município: | ARAGUAINA |
Segmento: | Caminhão |
Especie Veiculo: | Tração |
Carroceria: | Cabine estendida |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Tocatins.
Foram encontrados vários veículos da marca SCANIA na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2018 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 513226-6 |
Modelo: R-440 A 6x4 HIGH./STRE. 2p (diesel) (E5) |
Valor: R$474.337,00 |
FIPE: 513221-5 |
Modelo: R-440 A 6x4 2p (diesel) (E5) |
Valor: R$451.750,00 |
FIPE: 513246-0 |
Modelo: R-440 A 4x2 HIG. 3-E./A 6x2 (die.) (E5) |
Valor: R$460.408,00 |
FIPE: 513220-7 |
Modelo: R-440 A 4x2 3-Eixos/A 6x2 2p(dies.) (E5) |
Valor: R$451.133,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
513226-6 | R-440 A 6x4 HIGH./STRE. 2p (diesel) (E5) | R$474.337,00 |
513221-5 | R-440 A 6x4 2p (diesel) (E5) | R$451.750,00 |
513246-0 | R-440 A 4x2 HIG. 3-E./A 6x2 (die.) (E5) | R$460.408,00 |
513220-7 | R-440 A 4x2 3-Eixos/A 6x2 2p(dies.) (E5) | R$451.133,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE caminhão SCANIA.
Não foram encontrados detalhes de IPVA para o caminhão com placa QKK4015 no estado Tocatins.
Veja o IPVA em outros estados para o caminhão SCANIA R 440 A6X2 2018:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$428.901,00 | 1,00 % | R$4.289,01 |
AM | R$481.713,00 | 2,00 % | R$9.634,26 |
AP | R$515.625,00 | 1,50 % | R$7.734,38 |
BA | R$427.184,00 | 1,00 % | R$4.271,84 |
CE | R$427.100,00 | 1,00 % | R$4.271,00 |
DF | R$357.282,00 | 1,00 % | R$3.572,82 |
ES | R$430.948,00 | 1,00 % | R$4.309,48 |
GO | R$430.318,00 | 1,25 % | R$5.378,98 |
MA | R$452.346,00 | 1,00 % | R$4.523,46 |
MG | R$430.950,00 | 1,00 % | R$4.309,50 |
MS | R$430.318,00 | 1,50 % | R$6.454,77 |
PA | R$428.900,00 | 1,00 % | R$4.289,00 |
PB | R$427.184,00 | 1,00 % | R$4.271,84 |
PR | R$472.192,00 | 1,00 % | R$4.721,92 |
RJ | R$430.948,00 | 1,00 % | R$4.309,48 |
RN | R$427.100,00 | 1,00 % | R$4.271,00 |
RO | R$515.625,00 | 1,00 % | R$5.156,25 |
RR | R$428.901,00 | 2,00 % | R$8.578,02 |
RS | R$445.930,00 | 1,00 % | R$4.459,30 |
SC | R$536.092,00 | 1,00 % | R$5.360,92 |
SE | R$513.500,00 | 1,00 % | R$5.135,00 |
SP | R$455.070,00 | 1,50 % | R$6.826,05 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'QKK4A15'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.