A placa QLI9843 é de um carro VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 2019 de cor Branca final de chassi T110050 e com registro em MACEIO (AL).
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | GOL 1.0L MC4 |
Importado: | Não |
Ano: | 2019 |
Ano Modelo: | 2019 |
Cor: | Branca |
Cilindrada: | 999 cc |
Potencia: | 84 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****T110050 |
Motor: | *****E352460 |
Passageiros: | 5 |
UF: | AL |
Município: | MACEIO |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Alagoas.
Não foram encontrados veículos na Tabela FIPE que correspondem a VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 2019
Veja a Tabela FIPE VOLKSWAGEN.
Veja mais informações na Tabela FIPE carro VOLKSWAGEN.
Valor Venal: | R$46.156,00 |
Aliquota: | 3,00 % |
Valor IPVA: | R$1.384,68 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 2019:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$46.341,00 | 2,00 % | R$926,82 |
AM | R$46.341,00 | 2,00 % | R$926,82 |
AP | R$46.341,00 | 3,00 % | R$1.390,23 |
BA | R$46.155,00 | 2,50 % | R$1.153,88 |
CE | R$46.120,00 | 2,00 % | R$922,40 |
DF | R$39.619,00 | 3,50 % | R$1.386,67 |
GO | R$46.494,00 | 3,00 % | R$1.394,82 |
MA | R$46.155,00 | 2,50 % | R$1.153,88 |
MG | R$46.570,00 | 4,00 % | R$1.862,80 |
MS | R$46.494,00 | 3,00 % | R$1.394,82 |
PA | R$46.360,00 | 2,50 % | R$1.159,00 |
PB | R$46.155,00 | 2,50 % | R$1.153,88 |
PE | R$46.133,00 | 3,00 % | R$1.383,99 |
PR | R$46.368,00 | 3,50 % | R$1.622,88 |
RJ | R$46.562,00 | 4,00 % | R$1.862,48 |
RN | R$46.133,00 | 3,00 % | R$1.383,99 |
RO | R$46.341,00 | 3,00 % | R$1.390,23 |
RR | R$46.341,00 | 3,00 % | R$1.390,23 |
RS | R$48.180,00 | 3,00 % | R$1.445,40 |
SE | R$46.120,00 | 3,00 % | R$1.383,60 |
SP | R$49.748,00 | 4,00 % | R$1.989,92 |
TO | R$37.073,00 | 2,50 % | R$926,83 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'QLI9I43'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.