A placa QLJ8512 é de um carro RENAULT DUSTER 20 D 4X2A 2016 de cor Branca final de chassi J587066 e com registro em MACEIO (AL).
Marca: | RENAULT |
Modelo: | DUSTER 20 D 4X2A |
Importado: | Não |
Ano: | 2016 |
Ano Modelo: | 2017 |
Cor: | Branca |
Cilindrada: | 1998 cc |
Potencia: | 148 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****J587066 |
Motor: | *****C004162 |
Passageiros: | 5 |
UF: | AL |
Município: | MACEIO |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Misto |
Capacidade Carga: | 49 |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Alagoas.
Foram encontrados vários veículos da marca RENAULT na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2016 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 025230-1 |
Modelo: DUSTER OROCH Expression 1.6 Flex 16V Mec |
Valor: R$70.175,00 |
FIPE: 025278-6 |
Modelo: DUSTER OROCH Express 1.6 Flex 16V Mec. |
Valor: R$68.403,00 |
FIPE: 025232-8 |
Modelo: DUSTER OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V Mec. |
Valor: R$74.496,00 |
FIPE: 025240-9 |
Modelo: DUSTER OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V Aut. |
Valor: R$75.406,00 |
FIPE: 025231-0 |
Modelo: DUSTER OROCH Dyna. 1.6 Flex 16V Mec. |
Valor: R$71.647,00 |
FIPE: 025182-8 |
Modelo: DUSTER Expression 1.6 Hi-Flex 16V Mec. |
Valor: R$61.814,00 |
FIPE: 025186-0 |
Modelo: DUSTER Dynamique 4x4 2.0 Hi-Flex 16V Mec |
Valor: R$65.543,00 |
FIPE: 025184-4 |
Modelo: DUSTER Dynamique 2.0 Hi-Flex 16V Mec. |
Valor: R$64.510,00 |
FIPE: 025185-2 |
Modelo: DUSTER Dynamique 2.0 Flex 16V Aut. |
Valor: R$64.911,00 |
FIPE: 025183-6 |
Modelo: DUSTER Dynamique 1.6 Flex 16V Mec. |
Valor: R$63.034,00 |
FIPE: 025234-4 |
Modelo: DUSTER DAKAR 4x4 2.0 Hi-Flex 16V Mec. |
Valor: R$61.816,00 |
FIPE: 025259-0 |
Modelo: DUSTER DAKAR 4x2 2.0 Hi-Flex 16V Aut. |
Valor: R$64.259,00 |
FIPE: 025233-6 |
Modelo: DUSTER DAKAR 4x2 1.6 Hi-Flex 16V Mec. |
Valor: R$62.301,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
025230-1 | DUSTER OROCH Expression 1.6 Flex 16V Mec | R$70.175,00 |
025278-6 | DUSTER OROCH Express 1.6 Flex 16V Mec. | R$68.403,00 |
025232-8 | DUSTER OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V Mec. | R$74.496,00 |
025240-9 | DUSTER OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V Aut. | R$75.406,00 |
025231-0 | DUSTER OROCH Dyna. 1.6 Flex 16V Mec. | R$71.647,00 |
025182-8 | DUSTER Expression 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | R$61.814,00 |
025186-0 | DUSTER Dynamique 4x4 2.0 Hi-Flex 16V Mec | R$65.543,00 |
025184-4 | DUSTER Dynamique 2.0 Hi-Flex 16V Mec. | R$64.510,00 |
025185-2 | DUSTER Dynamique 2.0 Flex 16V Aut. | R$64.911,00 |
025183-6 | DUSTER Dynamique 1.6 Flex 16V Mec. | R$63.034,00 |
025234-4 | DUSTER DAKAR 4x4 2.0 Hi-Flex 16V Mec. | R$61.816,00 |
025259-0 | DUSTER DAKAR 4x2 2.0 Hi-Flex 16V Aut. | R$64.259,00 |
025233-6 | DUSTER DAKAR 4x2 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | R$62.301,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro RENAULT.
Valor Venal: | R$61.056,00 |
Aliquota: | 3,00 % |
Valor IPVA: | R$1.831,68 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro RENAULT DUSTER 20 D 4X2A 2016:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$61.301,00 | 2,00 % | R$1.226,02 |
AM | R$61.301,00 | 3,00 % | R$1.839,03 |
AP | R$61.301,00 | 3,00 % | R$1.839,03 |
BA | R$61.055,00 | 2,50 % | R$1.526,38 |
CE | R$61.033,00 | 3,00 % | R$1.830,99 |
DF | R$55.234,00 | 3,50 % | R$1.933,19 |
ES | R$61.594,00 | 2,00 % | R$1.231,88 |
GO | R$61.503,00 | 3,45 % | R$2.121,85 |
MA | R$50.879,00 | 2,50 % | R$1.271,98 |
MG | R$61.600,00 | 4,00 % | R$2.464,00 |
MS | R$61.503,00 | 3,00 % | R$1.845,09 |
PA | R$61.320,00 | 2,50 % | R$1.533,00 |
PB | R$61.055,00 | 2,50 % | R$1.526,38 |
PE | R$61.033,00 | 3,00 % | R$1.830,99 |
PR | R$58.597,00 | 3,50 % | R$2.050,90 |
RJ | R$61.594,00 | 4,00 % | R$2.463,76 |
RN | R$61.033,00 | 3,00 % | R$1.830,99 |
RO | R$61.301,00 | 3,00 % | R$1.839,03 |
RR | R$61.301,00 | 2,00 % | R$1.226,02 |
RS | R$63.740,00 | 3,00 % | R$1.912,20 |
SE | R$61.040,00 | 3,00 % | R$1.831,20 |
SP | R$63.183,00 | 4,00 % | R$2.527,32 |
TO | R$49.041,00 | 3,50 % | R$1.716,44 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'QLJ8F12'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.