A placa QRI0I65 é de um carro HONDA CIVIC EXL CVT 2019 de cor Preta final de chassi Z207166 e com registro em VILA VELHA (ES).
Marca: | HONDA |
Modelo: | CIVIC EXL CVT |
Importado: | Não |
Ano: | 2019 |
Ano Modelo: | 2019 |
Cor: | Preta |
Cilindrada: | 1997 cc |
Potencia: | 155 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****Z207166 |
Motor: | *****9405376 |
Passageiros: | 5 |
UF: | ES |
Município: | VILA VELHA |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Espírito Santo.
Foram encontrados vários veículos da marca HONDA na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2019 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 014089-9 |
Modelo: Civic Sedan TOURING 1.5 Turbo 16V Aut.4p |
Valor: R$128.547,00 |
FIPE: 014093-7 |
Modelo: Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Mec.4p |
Valor: R$102.037,00 |
FIPE: 014092-9 |
Modelo: Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Aut.4p |
Valor: R$105.913,00 |
FIPE: 014090-2 |
Modelo: Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p |
Valor: R$112.239,00 |
FIPE: 014091-0 |
Modelo: Civic Sedan EX 2.0 Flex 16V Aut.4p |
Valor: R$108.623,00 |
FIPE: 014099-6 |
Modelo: Civic Coupe Si 1.5 TB 16V 208cv Mec. 2p |
Valor: R$204.405,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
014089-9 | Civic Sedan TOURING 1.5 Turbo 16V Aut.4p | R$128.547,00 |
014093-7 | Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Mec.4p | R$102.037,00 |
014092-9 | Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Aut.4p | R$105.913,00 |
014090-2 | Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p | R$112.239,00 |
014091-0 | Civic Sedan EX 2.0 Flex 16V Aut.4p | R$108.623,00 |
014099-6 | Civic Coupe Si 1.5 TB 16V 208cv Mec. 2p | R$204.405,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro HONDA.
Valor Venal: | R$116.217,00 |
Aliquota: | 2,00 % |
Valor IPVA: | R$2.324,34 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro HONDA CIVIC EXL CVT 2019:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$115.665,00 | 2,00 % | R$2.313,30 |
AL | R$115.203,00 | 3,00 % | R$3.456,09 |
AM | R$115.665,00 | 3,00 % | R$3.469,95 |
AP | R$115.665,00 | 3,00 % | R$3.469,95 |
BA | R$115.202,00 | 2,50 % | R$2.880,05 |
CE | R$115.200,00 | 3,00 % | R$3.456,00 |
DF | R$108.347,00 | 3,50 % | R$3.792,15 |
GO | R$116.047,00 | 3,75 % | R$4.351,76 |
MA | R$96.002,00 | 2,50 % | R$2.400,05 |
MG | R$116.220,00 | 4,00 % | R$4.648,80 |
MS | R$116.047,00 | 3,00 % | R$3.481,41 |
PA | R$115.680,00 | 2,50 % | R$2.892,00 |
PB | R$115.202,00 | 2,50 % | R$2.880,05 |
PE | R$115.200,00 | 3,00 % | R$3.456,00 |
PR | R$120.256,00 | 3,50 % | R$4.208,96 |
RJ | R$116.217,00 | 4,00 % | R$4.648,68 |
RN | R$115.200,00 | 3,00 % | R$3.456,00 |
RO | R$115.665,00 | 3,00 % | R$3.469,95 |
RR | R$115.665,00 | 3,00 % | R$3.469,95 |
RS | R$120.260,00 | 3,00 % | R$3.607,80 |
SC | R$120.256,00 | 2,00 % | R$2.405,12 |
SE | R$115.200,00 | 3,00 % | R$3.456,00 |
SP | R$116.216,00 | 4,00 % | R$4.648,64 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este carro foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era QRI-0865.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.