A placa QSL8178 é de um carro TOYOTA COROLLA XEI 20 2019 de cor Cinza final de chassi 2005657 e com registro em CAJAZEIRAS (PB).
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | COROLLA XEI 20 |
Importado: | Não |
Ano: | 2019 |
Ano Modelo: | 2020 |
Cor: | Cinza |
Cilindrada: | 1987 cc |
Potencia: | 177 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****2005657 |
Passageiros: | 5 |
UF: | PB |
Município: | CAJAZEIRAS |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Paraíba.
Foram encontrados vários veículos da marca TOYOTA na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2019 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 002111-3 |
Modelo: Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. |
Valor: R$120.289,00 |
FIPE: 002181-4 |
Modelo: Corolla GLi 2.0 16V Flex Aut. |
Valor: R$111.372,00 |
FIPE: 002112-1 |
Modelo: Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut |
Valor: R$135.993,00 |
FIPE: 002183-0 |
Modelo: Corolla Altis Prem. 1.8 Aut. (Híbrido) |
Valor: R$140.366,00 |
FIPE: 002182-2 |
Modelo: Corolla Altis 1.8 16V Aut. (Híbrido) |
Valor: R$140.014,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
002111-3 | Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. | R$120.289,00 |
002181-4 | Corolla GLi 2.0 16V Flex Aut. | R$111.372,00 |
002112-1 | Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut | R$135.993,00 |
002183-0 | Corolla Altis Prem. 1.8 Aut. (Híbrido) | R$140.366,00 |
002182-2 | Corolla Altis 1.8 16V Aut. (Híbrido) | R$140.014,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro TOYOTA.
Valor Venal: | R$109.159,00 |
Aliquota: | 2,50 % |
Valor IPVA: | R$2.728,98 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro TOYOTA COROLLA XEI 20 2019:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$109.598,00 | 2,00 % | R$2.191,96 |
AL | R$109.160,00 | 3,25 % | R$3.547,70 |
AM | R$109.598,00 | 3,00 % | R$3.287,94 |
AP | R$109.598,00 | 3,00 % | R$3.287,94 |
BA | R$109.159,00 | 2,50 % | R$2.728,98 |
CE | R$109.133,00 | 3,00 % | R$3.273,99 |
DF | R$102.856,00 | 3,50 % | R$3.599,96 |
ES | R$110.121,00 | 2,00 % | R$2.202,42 |
MA | R$90.966,00 | 2,50 % | R$2.274,15 |
MG | R$110.130,00 | 4,00 % | R$4.405,20 |
MS | R$109.960,00 | 3,00 % | R$3.298,80 |
PA | R$109.600,00 | 2,50 % | R$2.740,00 |
PE | R$109.133,00 | 3,00 % | R$3.273,99 |
PR | R$106.191,00 | 3,50 % | R$3.716,69 |
RJ | R$110.121,00 | 4,00 % | R$4.404,84 |
RN | R$109.133,00 | 3,00 % | R$3.273,99 |
RO | R$109.598,00 | 3,00 % | R$3.287,94 |
RR | R$109.598,00 | 3,00 % | R$3.287,94 |
RS | R$113.950,00 | 3,00 % | R$3.418,50 |
SE | R$109.120,00 | 3,00 % | R$3.273,60 |
SP | R$110.120,00 | 4,00 % | R$4.404,80 |
TO | R$87,00 | 3,50 % | R$3,05 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'QSL8B78'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.