A placa QWH4676 é de um carro GM - CHEVROLET S10 LS DD4 2019 de cor Branca final de chassi C406332 e com registro em MACEIO (AL).
Marca: | GM - CHEVROLET |
Modelo: | S10 LS DD4 |
Importado: | Não |
Ano: | 2019 |
Ano Modelo: | 2020 |
Cor: | Branca |
Cilindrada: | 2800 cc |
Potencia: | 200 cv |
Combustível: | Diesel |
Chassi: | *****C406332 |
Motor: | *****1371106 |
Passageiros: | 5 |
UF: | AL |
Município: | MACEIO |
Segmento: | Comercial Leve |
Especie Veiculo: | Especial |
Carroceria: | Aberta/Cabine dupla |
Capacidade Carga: | 110 |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Alagoas.
Foram encontrados vários veículos da marca GM - CHEVROLET na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2019 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 004464-4 |
Modelo: S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut. |
Valor: R$196.384,00 |
FIPE: 004397-4 |
Modelo: S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut |
Valor: R$179.853,00 |
FIPE: 004481-4 |
Modelo: S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x4 CD Aut. |
Valor: R$161.169,00 |
FIPE: 004480-6 |
Modelo: S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x2 CD Aut. |
Valor: R$154.039,00 |
FIPE: 004395-8 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut |
Valor: R$163.363,00 |
FIPE: 004394-0 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel |
Valor: R$161.714,00 |
FIPE: 004483-0 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x4 CD Aut. |
Valor: R$145.933,00 |
FIPE: 004482-2 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x2 CD Aut. |
Valor: R$139.997,00 |
FIPE: 004391-5 |
Modelo: S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel |
Valor: R$142.631,00 |
FIPE: 004413-0 |
Modelo: S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. |
Valor: R$143.728,00 |
FIPE: 004474-1 |
Modelo: S10 Pick-Up Advantage 2.5 Flex 4x2 CD |
Valor: R$114.135,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
004464-4 | S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut. | R$196.384,00 |
004397-4 | S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut | R$179.853,00 |
004481-4 | S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x4 CD Aut. | R$161.169,00 |
004480-6 | S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x2 CD Aut. | R$154.039,00 |
004395-8 | S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut | R$163.363,00 |
004394-0 | S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel | R$161.714,00 |
004483-0 | S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x4 CD Aut. | R$145.933,00 |
004482-2 | S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x2 CD Aut. | R$139.997,00 |
004391-5 | S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel | R$142.631,00 |
004413-0 | S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. | R$143.728,00 |
004474-1 | S10 Pick-Up Advantage 2.5 Flex 4x2 CD | R$114.135,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro GM - CHEVROLET.
Valor Venal: | R$143.393,00 |
Aliquota: | 3,25 % |
Valor IPVA: | R$4.660,27 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro GM - CHEVROLET S10 LS DD4 2019:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$143.969,00 | 2,00 % | R$2.879,38 |
AM | R$143.969,00 | 3,00 % | R$4.319,07 |
AP | R$143.969,00 | 3,00 % | R$4.319,07 |
BA | R$143.393,00 | 3,00 % | R$4.301,79 |
CE | R$143.367,00 | 3,00 % | R$4.301,01 |
DF | R$116.594,00 | 3,50 % | R$4.080,79 |
ES | R$144.656,00 | 2,00 % | R$2.893,12 |
GO | R$144.444,00 | 3,45 % | R$4.983,32 |
MA | R$119.494,00 | 2,50 % | R$2.987,35 |
MG | R$144.660,00 | 4,00 % | R$5.786,40 |
MS | R$144.444,00 | 3,00 % | R$4.333,32 |
PA | R$143.960,00 | 2,50 % | R$3.599,00 |
PB | R$143.393,00 | 2,50 % | R$3.584,83 |
PE | R$143.367,00 | 3,00 % | R$4.301,01 |
PR | R$135.170,00 | 3,50 % | R$4.730,95 |
RJ | R$144.656,00 | 4,00 % | R$5.786,24 |
RN | R$143.367,00 | 3,00 % | R$4.301,01 |
RO | R$143.969,00 | 3,00 % | R$4.319,07 |
RR | R$143.969,00 | 2,00 % | R$2.879,38 |
RS | R$149.690,00 | 3,00 % | R$4.490,70 |
SE | R$143.367,00 | 3,00 % | R$4.301,01 |
SP | R$149.260,00 | 4,00 % | R$5.970,40 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'QWH4G76'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.