A placa QWJ9315 é de um carro FORD KA SE PLUS 1.0 HA C 2019 de cor Branca final de chassi 8474068 e com registro em ARAPIRACA (AL).
Marca: | FORD |
Modelo: | KA SE PLUS 1.0 HA C |
Importado: | Não |
Ano: | 2019 |
Ano Modelo: | 2020 |
Cor: | Branca |
Cilindrada: | 997 cc |
Potencia: | 85 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****8474068 |
Motor: | *****8474068 |
Passageiros: | 5 |
UF: | AL |
Município: | ARAPIRACA |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Alagoas.
Foram encontrados vários veículos da marca FORD na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2019 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 003412-6 |
Modelo: Ka+ Sedan 1.0 SE/SE PLUS TiVCT Flex 4p |
Valor: R$52.967,00 |
FIPE: 003466-5 |
Modelo: Ka 1.5 Sedan SE Plus 12V Flex 4p Mec. |
Valor: R$57.651,00 |
FIPE: 003465-7 |
Modelo: Ka 1.5 Sedan SE Plus 12V Flex 4p Aut. |
Valor: R$62.978,00 |
FIPE: 003461-4 |
Modelo: Ka 1.5 SE Plus 12V Flex 5p Mec. |
Valor: R$60.017,00 |
FIPE: 003460-6 |
Modelo: Ka 1.5 SE Plus 12V Flex 5p Aut. |
Valor: R$62.126,00 |
FIPE: 003408-8 |
Modelo: Ka 1.0 SE/SE Plus TiVCT Flex 5p |
Valor: R$52.362,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
003412-6 | Ka+ Sedan 1.0 SE/SE PLUS TiVCT Flex 4p | R$52.967,00 |
003466-5 | Ka 1.5 Sedan SE Plus 12V Flex 4p Mec. | R$57.651,00 |
003465-7 | Ka 1.5 Sedan SE Plus 12V Flex 4p Aut. | R$62.978,00 |
003461-4 | Ka 1.5 SE Plus 12V Flex 5p Mec. | R$60.017,00 |
003460-6 | Ka 1.5 SE Plus 12V Flex 5p Aut. | R$62.126,00 |
003408-8 | Ka 1.0 SE/SE Plus TiVCT Flex 5p | R$52.362,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro FORD.
Valor Venal: | R$49.925,00 |
Aliquota: | 3,00 % |
Valor IPVA: | R$1.497,75 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro FORD KA SE PLUS 1.0 HA C 2019:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$50.125,00 | 2,00 % | R$1.002,50 |
AM | R$50.125,00 | 2,00 % | R$1.002,50 |
AP | R$50.125,00 | 3,00 % | R$1.503,75 |
BA | R$49.925,00 | 2,50 % | R$1.248,13 |
CE | R$49.920,00 | 2,00 % | R$998,40 |
DF | R$44.112,00 | 3,50 % | R$1.543,92 |
ES | R$50.365,00 | 2,00 % | R$1.007,30 |
MA | R$49.925,00 | 2,50 % | R$1.248,13 |
MG | R$50.370,00 | 4,00 % | R$2.014,80 |
MS | R$50.291,00 | 3,00 % | R$1.508,73 |
PA | R$50.120,00 | 2,50 % | R$1.253,00 |
PB | R$49.925,00 | 2,50 % | R$1.248,13 |
PE | R$49.900,00 | 3,00 % | R$1.497,00 |
PR | R$47.203,00 | 3,50 % | R$1.652,11 |
RJ | R$50.365,00 | 4,00 % | R$2.014,60 |
RN | R$49.900,00 | 3,00 % | R$1.497,00 |
RO | R$50.125,00 | 2,00 % | R$1.002,50 |
RR | R$50.125,00 | 3,00 % | R$1.503,75 |
RS | R$52.120,00 | 3,00 % | R$1.563,60 |
SC | R$52.115,00 | 2,00 % | R$1.042,30 |
SE | R$49.920,00 | 3,00 % | R$1.497,60 |
SP | R$51.251,00 | 4,00 % | R$2.050,04 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'QWJ9D15'.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.