A placa REC8A52 é de um carro HONDA CIVIC EX CVT 2019 de cor Preta final de chassi Z110574 e com registro em BRASILIA (DF).
Marca: | HONDA |
Modelo: | CIVIC EX CVT |
Importado: | Não |
Ano: | 2019 |
Ano Modelo: | 2020 |
Cor: | Preta |
Cilindrada: | 1997 cc |
Potencia: | 155 cv |
Combustível: | Gasolina |
Chassi: | *****Z110574 |
Motor: | *****0308053 |
Passageiros: | 5 |
UF: | DF |
Município: | BRASILIA |
Segmento: | Auto |
Especie Veiculo: | Passageiro |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Distrito Federal.
Foram encontrados vários veículos da marca HONDA na Tabela FIPE e que podem corresponder ao veículo de 2019 que procura.
Veja o detalhe na lista seguinte:
FIPE: 014089-9 |
Modelo: Civic Sedan TOURING 1.5 Turbo 16V Aut.4p |
Valor: R$141.559,00 |
FIPE: 014092-9 |
Modelo: Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Aut.4p |
Valor: R$113.959,00 |
FIPE: 014103-8 |
Modelo: Civic Sedan LX 2.0 Flex 16V Aut. 4p |
Valor: R$111.926,00 |
FIPE: 014090-2 |
Modelo: Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p |
Valor: R$119.844,00 |
FIPE: 014091-0 |
Modelo: Civic Sedan EX 2.0 Flex 16V Aut.4p |
Valor: R$116.790,00 |
FIPE: 014099-6 |
Modelo: Civic Coupe Si 1.5 TB 16V 208cv Mec. 2p |
Valor: R$203.513,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
014089-9 | Civic Sedan TOURING 1.5 Turbo 16V Aut.4p | R$141.559,00 |
014092-9 | Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Aut.4p | R$113.959,00 |
014103-8 | Civic Sedan LX 2.0 Flex 16V Aut. 4p | R$111.926,00 |
014090-2 | Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p | R$119.844,00 |
014091-0 | Civic Sedan EX 2.0 Flex 16V Aut.4p | R$116.790,00 |
014099-6 | Civic Coupe Si 1.5 TB 16V 208cv Mec. 2p | R$203.513,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carro HONDA.
Valor Venal: | R$101.897,00 |
Aliquota: | 3,50 % |
Valor IPVA: | R$3.566,40 |
Veja o IPVA em outros estados para o carro HONDA CIVIC EX CVT 2019:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$110.323,00 | 2,00 % | R$2.206,46 |
AL | R$109.882,00 | 3,00 % | R$3.296,46 |
AM | R$110.323,00 | 2,00 % | R$2.206,46 |
AP | R$110.323,00 | 3,00 % | R$3.309,69 |
BA | R$109.881,00 | 2,50 % | R$2.747,03 |
CE | R$109.867,00 | 3,00 % | R$3.296,01 |
ES | R$110.850,00 | 2,00 % | R$2.217,00 |
GO | R$110.687,00 | 3,75 % | R$4.150,76 |
MA | R$91.568,00 | 2,50 % | R$2.289,20 |
MG | R$110.850,00 | 4,00 % | R$4.434,00 |
MS | R$110.687,00 | 3,00 % | R$3.320,61 |
PA | R$110.320,00 | 2,50 % | R$2.758,00 |
PB | R$109.881,00 | 2,50 % | R$2.747,03 |
PE | R$109.867,00 | 3,00 % | R$3.296,01 |
PR | R$114.702,00 | 3,50 % | R$4.014,57 |
RJ | R$110.850,00 | 4,00 % | R$4.434,00 |
RN | R$109.867,00 | 3,00 % | R$3.296,01 |
RO | R$110.323,00 | 3,00 % | R$3.309,69 |
RR | R$110.323,00 | 3,00 % | R$3.309,69 |
RS | R$114.710,00 | 3,00 % | R$3.441,30 |
SC | R$114.702,00 | 2,00 % | R$2.294,04 |
SE | R$109.880,00 | 3,00 % | R$3.296,40 |
SP | R$110.848,00 | 4,00 % | R$4.433,92 |
Para mais informações sobre o IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2023.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este carro foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era REC-8052.
O site Ke Placa é independente e tem o objetivo de agregar informação de várias fontes de dados públicas sobre a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita bastando indicar a placa a pesquisar. Não temos reponsabilidade pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto das entidades oficiais. Para mais informações consulte a nossa página de contato.